대한민국 제19대 대통령 선거 경상남도
| 파일:Emblem of South Gyeongsang Province.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제19대 대통령 선거 경상남도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제19대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
창원시 의창구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 60,757표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 56,887표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 22,830표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 12,134표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 9,772표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 224표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 196표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 118표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 102표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 77표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 51표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 44표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 163,223표 | |||||||
창원시 성산구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 63,717표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 42,052표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 22,923표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 12,512표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 10,826표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 152표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 116표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 55표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 49표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 41표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 31표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 152,647표 | |||||||
창원시 마산합포구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 54,488표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 35,592표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 14,686표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 7,491표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,887표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 160표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 112표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 63표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 58표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 50표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 46표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 28표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 118,679표 | |||||||
창원시 마산회원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 56,340표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 45,014표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 17,744표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 9,228표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,132표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 190표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 127표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 73표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 67표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 67표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 45표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 42표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 23표 |
|
|||||
| 합계 | 136,092표 | |||||||
창원시 진해구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 41,249표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 40,049표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 17,435표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 8,732표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 6,186표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 181표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 108표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 73표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 63표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 53표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 38표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 31표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 114,215표 | |||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 93,751표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 73,929표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 26,687표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 14,735표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 11,243표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 308표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 240표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 212표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 182표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 111표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 92표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 83표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 44표 |
|
|||||
| 합계 | 221,617표 | |||||||
통영시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 36,128표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 25,477표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 10,738표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 5,332표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,075표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 142표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 134표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 104표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 59표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 55표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 42표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 26표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 82,337표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 16,797표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 9,848표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 4,104표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,828표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,459표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 75표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 71표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 51표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 39표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 21표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 19표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 13표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 34,338표 | |||||||
사천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 32,475표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 22,370표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 8,350표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 4,135표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,267표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 123표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 110표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 62표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 56표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 48표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 34표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 21표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 71,066표 | |||||||
김해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 147,972표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 82,880표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 45,126표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 21,936표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 17,441표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 387표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 291표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 158표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 157표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 123표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 83표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 79표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 52표 |
|
|||||
| 합계 | 316,685표 | |||||||
밀양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 32,394표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 20,842표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 9,073표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 4,441표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,940표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 116표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 111표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 102표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 53표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 47표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 41표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 26표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 70,202표 | |||||||
거제시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 68,291표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 38,775표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 20,359표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 10,941표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 10,256표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 212표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 167표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 102표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 85표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 83표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 49표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 46표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 28표 |
|
|||||
| 합계 | 149,394표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 10,134표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 5,115표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 1,984표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 820표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 690표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 97표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 42표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 29표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 24표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 21표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 8표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 19,044표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 19,809표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 13,597표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 5,399표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 2,452표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,986표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 86표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 65표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 43표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 34표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 31표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 18표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 18표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 43,555표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 24,464표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 10,310표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 3,877표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 2,013표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,408표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 113표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 99표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 47표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 38표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 31표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 22표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 17표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 42,450표 | |||||||
양산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 83,412표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 58,811표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 30,945표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 14,055표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 10,705표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 240표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 212표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 132표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 130표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 104표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 48표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 46표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 41표 |
|
|||||
| 합계 | 198,881표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 14,864표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 11,211표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 4,150표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,792표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,489표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 114표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 113표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 57표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 48표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 42표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 38표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 32표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 33,967표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 14,166표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 8,680표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 3,906표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,627표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,248표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 87표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 68표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 36표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 35표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 27표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 20표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 15표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 29,928표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 13,008표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 7,388표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 3,203표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,315표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,118표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 111표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 61표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 44표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 32표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 27표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 27표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 16표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 26,364표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 12,544표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 6,561표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 2,753표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,196표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 935표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 91표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 73표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 41표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 34표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 21표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 21표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 19표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 24,295표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 19,976표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 11,256표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 4,923표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 2,447표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,923표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 105표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 100표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 54표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 48표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 46표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 37표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 22표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 40,949표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 19,699표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 7,143표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 3,077표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,317표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,065표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 153표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 76표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 51표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 37표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 28표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 26표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 23표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 32,711표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 790,491표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 779,731표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 284,272표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 142,479표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 113,051표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 3,267표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 2,290표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 2,234표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 1,394표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 1,240표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 1,011표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 721표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 458표 |
|
|||||
| 합계 | 2,122,639표 | |||||||
자유한국당 홍준표 후보가 문재인 후보와 접전 끝에 37.24%의 득표율로 경상남도에서 1위를 차지했다. 이로써 보수정당은 이번 선거에서 PK 지역 중 경상남도만은 사수하는데 성공했으며 경상남도에서의 선거 연승을 이어나갔다.
더불어민주당 문재인 후보는 36.73%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 문재인 후보는 5년전 18대 대선 당시 본인이 기록했던 경상남도에서의 민주당계 정당 최고 득표율을 다시 한 번 경신하였다.
국민의당 안철수 후보는 13.39%의 득표율로 3위를 차지했다. 안철수 후보는 홍준표, 문재인 두 후보와 큰 격차를 허용하며 전국 득표율에 비해 매우 부진한 결과를 받았다.
바른정당 유승민 후보는 6.71%의 득표율로 4위를 차지했다.
정의당 심상정 후보는 5.32%의 득표율로 5위에 자리했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 의창구 | 60,757 | 37.22% | 56,887 | 34.85% | 22,830 | 13.98% | 12,134 | 7.43% | 9,772 | 5.98% |
| 창원시 성산구 | 63,717 | 41.74% | 42,052 | 27.54% | 22,923 | 15.01% | 12,512 | 8.19% | 10,826 | 7.09% |
| 창원시 마산합포구 | 35,592 | 29.99% | 54,488 | 45.91% | 14,686 | 12.37% | 7,491 | 6.31% | 5,887 | 4.96% |
| 창원시 마산회원구 | 45,014 | 33.07% | 56,340 | 41.39% | 17,744 | 13.03% | 9,228 | 6.78% | 7,132 | 5.24% |
| 창원시 진해구 | 41,249 | 36.11% | 40,049 | 35.06% | 17,435 | 15.26% | 8,732 | 7.64% | 6,186 | 5.41% |
| 진주시 | 73,929 | 33.35% | 93,751 | 42.30% | 26,687 | 12.04% | 14,735 | 6.64% | 11,243 | 5.07% |
| 통영시 | 25,477 | 30.94% | 36,128 | 43.87% | 10,738 | 13.04% | 5,332 | 6.47% | 4,075 | 4.94% |
| 고성군 | 9,848 | 28.67% | 16,797 | 48.91% | 4,104 | 11.95% | 1,828 | 5.32% | 1,459 | 4.24% |
| 사천시 | 22,370 | 31.47% | 32,475 | 45.69% | 8,350 | 11.74% | 4,135 | 5.81% | 3,267 | 4.59% |
| 김해시 | 147,972 | 46.72% | 82,880 | 26.17% | 45,126 | 14.24% | 21,936 | 6.92% | 17,441 | 5.50% |
| 밀양시 | 20,842 | 29.68% | 32,394 | 46.14% | 9,073 | 12.92% | 4,441 | 6.32% | 2,940 | 4.18% |
| 거제시 | 68,291 | 45.71% | 38,775 | 25.95% | 20,359 | 13.62% | 10,941 | 7.32% | 10,256 | 6.86% |
| 의령군 | 5,115 | 26.85% | 10,134 | 53.21% | 1,984 | 10.41% | 820 | 4.30% | 690 | 3.62% |
| 함안군 | 13,597 | 31.21% | 19,809 | 45.48% | 5,399 | 12.39% | 2,452 | 5.62% | 1,986 | 4.55% |
| 창녕군 | 10,310 | 24.28% | 24,464 | 57.63% | 3,877 | 9.13% | 2,013 | 4.74% | 1,408 | 3.31% |
| 양산시 | 83,412 | 41.94% | 58,811 | 29.57% | 30,945 | 15.55% | 14,055 | 7.06% | 10,705 | 5.38% |
| 하동군 | 11,211 | 33.00% | 14,864 | 43.76% | 4,150 | 12.21% | 1,792 | 5.27% | 1,489 | 4.38% |
| 남해군 | 8,680 | 29.00% | 14,166 | 47.33% | 3,906 | 13.05% | 1,627 | 5.43% | 1,248 | 4.17% |
| 함양군 | 7,388 | 28.02% | 13,008 | 49.34% | 3,203 | 12.14% | 1,315 | 4.98% | 1,118 | 4.24% |
| 산청군 | 6,561 | 27.00% | 12,544 | 51.63% | 2,753 | 11.33% | 1,196 | 4.92% | 935 | 3.84% |
| 거창군 | 11,256 | 27.48% | 19,976 | 48.78% | 4,923 | 12.02% | 2,447 | 5.97% | 1,923 | 4.69% |
| 합천군 | 7,143 | 21.83% | 19,699 | 60.22% | 3,077 | 9.40% | 1,317 | 4.02% | 1,065 | 3.25% |
자유한국당 홍준표 후보가 경상남도 내 대부분의 지역에서 1위를 차지했다. 홍준표 후보는 군 지역 전체에서 승리를 기록했으며 밀양시, 통영시 등의 일부 시 지역과 경남 서부에 위치한 사천시, 진주시에서도 모두 승리했다. 다만 인구가 많은 창원시 성산구, 거제시, 양산시, 김해시에서 모두 20%대 득표율에 머물러 상대적으로 부진했다.
더불어민주당 문재인 후보는 창원시 의창구, 성산구, 김해시 등 경남 동부에 위치한 지역에서 승리했다. 문재인 승리한 지역들은 경상남도에서 인구가 많은 지역들이기 때문에 경상남도 전체적으로 홍준표 후보와의 격차를 좁힐 수 있었다. 특히 김해시에서는 홍준표 후보와 20%p 이상의 격차를 벌리며 압승했다. 다만 군 지역에서는 홍준표 후보와 10%p 이상의 격차를 내며 전패했다.
국민의당 안철수 후보는 전 지역 3위를 차지했으나 창원시 성산구, 진해구, 양산시를 제외한 전 지역에서 15% 미만의 득표율을 기록하면서 부진했다. 특히 합천군에서는 한 자릿수대 득표율에 머물렀다.
바른정당 유승민 후보는 전 지역에서 4위를 차지했다. 대부분의 지역에서 4~6%대 득표율을 기록했으며 창원시 진해구, 양산시 등의 지역에서는 7%대 득표율로 선전했다. 또한 창원시 성산구에서는 8.19%의 득표율을 기록하면서 최고 득표율을 달성했다.
정의당 심상정 후보는 전 지역에서 5위에 머물렀다. 대부분의 지역에서 3~5%대 득표율을 기록했지만 거제시에서 6.86%, 창원시 성산구에서 7.09%를 기록하면서 상대적으로 선전했다.
같이 보기
- 대한민국 제19대 대통령 선거
- 대한민국 제19대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
