대한민국 제19대 대통령 선거 전라남도
| 대한민국 제19대 대통령 선거 전라남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제19대 대통령 선거의 전라남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
목포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 77,896표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 53,303표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,529표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 3,013표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 2,584표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 216표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 142표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 93표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 60표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 47표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 36표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 21표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 21표 |
|
|||||
| 합계 | 144,961표 | |||||||
여수시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 117,586표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 50,228표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,384표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 4,281표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 4,207표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 441표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 283표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 148표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 78표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 60표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 48표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 26표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 184,790표 | |||||||
순천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 122,595표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 40,429표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,475표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 4,525표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 4,326표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 879표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 201표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 100표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 75표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 55표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 55표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 36표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 180,784표 | |||||||
나주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 43,967표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 21,011표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,686표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,484표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 1,448표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 199표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 147표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 67표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 63표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 50표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 34표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 20표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 71,190표 | |||||||
광양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 63,544표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 20,080표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,553표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 4,100표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 3,145표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 270표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 151표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 61표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 48표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 38표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 22표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 22표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 96,049표 | |||||||
담양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 19,961표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 10,017표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,212표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 698표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 597표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 121표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 104표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 30표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 29표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 25표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 12표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 10표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 32,826표 | |||||||
장성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 17,378표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 10,167표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,190표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 851표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 674표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 85표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 47표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 46표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 23표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 17표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 16표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 13표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 30,520표 | |||||||
곡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 12,152표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 6,850표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 795표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 624표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 340표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 94표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 86표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 44표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 26표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 16표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 9표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 6표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 21,048표 | |||||||
구례군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 11,873표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 5,188표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 639표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 628표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 285표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 93표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 50표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 20표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 13표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 13표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 4표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 3표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 18,811표 | |||||||
고흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 26,882표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 15,614표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 1,349표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,195표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 703표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 266표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 251표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 202표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 59표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 54표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 17표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 46,614표 | |||||||
보성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 16,666표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 10,514표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 945표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 732표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 537표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 127표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 94표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 51표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 48표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 34표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 14표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 13표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 29,781표 | |||||||
화순군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 25,867표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 13,832표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,662표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 770표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 727표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 170표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 153표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 47표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 46표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 35표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 11표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 43,342표 | |||||||
장흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 14,821표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 9,593표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 975표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 636표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 513표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 204표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 127표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 37표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 29표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 26표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 12표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 11표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 26,988표 | |||||||
강진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 12,476표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 10,152표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 890표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 753표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 489표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 70표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 63표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 45표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 21표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 17표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 15표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 9표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 25,006표 | |||||||
완도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 20,945표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 11,021표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 975표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 762표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 521표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 161표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 87표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 33표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 32표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 31표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 8표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 34,593표 | |||||||
해남군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 25,901표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 18,157표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,581표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 1,158표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 778표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 134표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 129표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 61표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 42표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 36표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 14표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 48,011표 | |||||||
진도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 10,392표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 8,855표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 686표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 511표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 323표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 81표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 57표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 29표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 25표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 22표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 11표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 10표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 21,010표 | |||||||
영암군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 18,999표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 13,610표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,773표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 825표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 674표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 72표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 62표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 47표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 32표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 30표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 26표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 11표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 36,171표 | |||||||
무안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 29,516표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 18,052표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,366표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 983표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 979표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 109표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 86표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 47표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 38표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 30표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 18표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 16표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 52,255표 | |||||||
영광군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 20,595표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 11,675표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,320표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 819표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 686표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 282표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 165표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 57표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 39표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 30표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 20표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 16표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 35,715표 | |||||||
함평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 13,539표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 7,831표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 788표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 471표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 359표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 87표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 39표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 24표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 22표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 12표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 11표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 10표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 23,200표 | |||||||
신안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 14,370표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 12,000표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 890표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 713표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 459표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 131표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 44표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 34표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 34표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 30표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 16표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 13표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 28,747표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 737,921표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 378,179표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 49,509표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 30,221표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 25,819표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 3,817표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 2,965표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 1,319표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 839표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 782표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 454표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 315표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 272표 |
|
|||||
| 합계 | 1,232,412표 | |||||||
더불어민주당 문재인 후보가 59.87%의 득표율을 기록하면서 전라남도에서 승리를 거두었다.
국민의당 안철수 후보는 30.68%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 안철수 후보는 전라남도에서 전국 최고의 득표율을 기록하였다.
정의당 심상정 후보는 4.01%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다. 전국 득표율 대비 부진했지만 두명의 보수정당 후보가 전라남도에서 부진하며 전국 순위에 비해 순위가 두 단계 상승했다.
자유한국당 홍준표 후보는 2.45%의 득표율로 4위를 차지했다. 보수정당에 험지인 전라남도 지역이었지만 그나마 유승민 후보에 근소하게 앞서며 5위로 내려앉는 결과를 받지는 않았다.
바른정당 유승민 후보는 2.09%의 득표율로 5위에 자리했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 목포시 | 77,896 | 53.73% | 2,584 | 1.78% | 53,303 | 36.77% | 3,013 | 2.07% | 7,529 | 5.19% |
| 여수시 | 117,586 | 63.63% | 4,281 | 2.31% | 50,228 | 27.18% | 4,207 | 2.27% | 7,384 | 3.99% |
| 순천시 | 122,595 | 67.81% | 4,525 | 2.50% | 40,429 | 22.36% | 4,326 | 2.39% | 7,475 | 4.13% |
| 나주시 | 43,967 | 61.76% | 1,448 | 2.03% | 21,011 | 29.51% | 1,484 | 2.08% | 2,686 | 3.77% |
| 광양시 | 63,544 | 66.15% | 4,100 | 4.26% | 20,080 | 20.90% | 3,145 | 3.27% | 4,553 | 4.74% |
| 담양군 | 19,961 | 60.80% | 698 | 2.12% | 10,017 | 30.51% | 597 | 1.81% | 1,212 | 3.69% |
| 장성군 | 17,378 | 56.93% | 851 | 2.78% | 10,167 | 33.31% | 674 | 2.20% | 1,190 | 3.89% |
| 곡성군 | 12,152 | 57.73% | 624 | 2.96% | 6,850 | 32.54% | 340 | 1.61% | 795 | 3.77% |
| 구례군 | 11,873 | 63.11% | 628 | 3.33% | 5,188 | 27.57% | 285 | 1.51% | 639 | 3.39% |
| 고흥군 | 26,882 | 57.66% | 1,349 | 2.89% | 15,614 | 33.49% | 703 | 1.50% | 1,195 | 2.56% |
| 보성군 | 16,666 | 55.96% | 732 | 2.45% | 10,514 | 35.30% | 537 | 1.80% | 945 | 3.17% |
| 화순군 | 25,867 | 59.68% | 770 | 1.77% | 13,832 | 31.91% | 727 | 1.67% | 1,662 | 3.83% |
| 장흥군 | 14,821 | 54.91% | 636 | 2.35% | 9,593 | 35.54% | 513 | 1.90% | 975 | 3.61% |
| 강진군 | 12,476 | 49.89% | 753 | 3.01% | 10,152 | 40.59% | 489 | 1.95% | 890 | 3.55% |
| 완도군 | 20,945 | 60.54% | 762 | 2.20% | 11,021 | 31.85% | 521 | 1.50% | 975 | 2.81% |
| 해남군 | 25,901 | 53.94% | 1,158 | 2.41% | 18,157 | 37.81% | 778 | 1.62% | 1,581 | 3.29% |
| 진도군 | 10,392 | 49.46% | 511 | 2.43% | 8,855 | 42.14% | 323 | 1.53% | 686 | 3.26% |
| 영암군 | 18,999 | 52.52% | 825 | 2.28% | 13,610 | 37.62% | 674 | 1.86% | 1,773 | 4.90% |
| 무안군 | 29,516 | 56.48% | 983 | 1.88% | 18,052 | 34.54% | 979 | 1.87% | 2,366 | 4.52% |
| 영광군 | 20,595 | 57.66% | 819 | 2.29% | 11,675 | 32.68% | 686 | 1.92% | 1,320 | 3.69% |
| 함평군 | 13,539 | 58.35% | 471 | 2.03% | 7,831 | 33.75% | 359 | 1.54% | 788 | 3.39% |
| 신안군 | 14,370 | 49.98% | 713 | 2.48% | 12,000 | 41.74% | 459 | 1.59% | 890 | 3.09% |
더불어민주당 문재인 후보가 전라남도 내 전 지역에서 승리를 거두었다. 또한 강진군, 진도군, 신안군을 제외한 나머지 지역에서는 과반 이상의 득표율을 차지했다. 문재인 후보는 전남 동부에 위치한 지역인 순천시, 여수시, 광양시, 구례군에서 모두 60% 이상의 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.
국민의당 안철수 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 안철수 후보는 여수시, 순천시, 나주시, 광양시에서는 20%대 득표율을 기록하면서 부진했지만 군 지역에서 대부분 30% 이상의 득표율을 기록하면서 더 좋은 결과를 받았다. 또한 강진군, 진도군, 신안군에서는 득표율 40%를 돌파하는 좋은 결과를 받았다.
정의당 심상정 대부분의 지역에서 3위를 차지했다. 심상정 후보는 목포시에서 5% 이상의 득표율을 기록했다.
자유한국당 홍준표 후보는 대부분의 지역에서 2~3%대 득표율을 기록했다. 목포시, 무안군에서는 1%대 득표율로 내려앉았으나 광양시에서는 4%대 득표율을 기록하였다.
바른정당 유승민 후보는 대부분의 지역에서 1~2%대 득표율을 기록했다. 유승민 후보 역시 광양시에서 유일하게 3% 이상의 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제19대 대통령 선거
- 대한민국 제19대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
