대한민국 제17대 대통령 선거 부산광역시
보이기
| 대한민국 제17대 대통령 선거 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제17대 대통령 선거의 부산광역시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 15,672표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 4,658표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,226표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,208표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 516표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 89표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 65표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 15표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 9표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 25,464표 | |||||||
서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 39,620표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 11,967표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 8,314표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 3,025표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,566표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 251표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 169표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 48표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 31표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 65,010표 | |||||||
동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 31,708표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 11,067표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 6,780표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 2,402표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,384표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 242표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 150표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 33표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 21표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 53,798표 | |||||||
영도구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 41,811표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 13,807표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 13,008표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 3,613표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,481표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 284표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 221표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 40표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 38표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 23표 |
|
|||||
| 합계 | 75,326표 | |||||||
부산진구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 115,334표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 40,587표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 26,287표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 10,608표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,511표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 834표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 558표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 133표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 81표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 199,973표 | |||||||
동래구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 86,308표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 28,480표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 16,957표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 7,919표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,669표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 630표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 313표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 123표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 53표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 23표 |
|
|||||
| 합계 | 144,475표 | |||||||
남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 86,574표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 28,994표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 19,494표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 7,962표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,181표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 576표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 367표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 89표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 50표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 34표 |
|
|||||
| 합계 | 148,321표 | |||||||
북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 84,137표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 32,511표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 22,441표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 8,836표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,895표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 709표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 433표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 116표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 81표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 154,195표 | |||||||
해운대구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 118,502표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 38,551표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 26,921표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 11,234표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 5,531표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 747표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 441표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 125표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 106표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 44표 |
|
|||||
| 합계 | 202,202표 | |||||||
기장군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 22,799표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 7,513표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 4,951표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 1,684표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,311표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 165표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 99표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 25표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 16표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 38,575표 | |||||||
사하구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 98,782표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 31,723표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 24,215표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 9,619표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 4,806표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 699표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 446표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 122표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 63표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 43표 |
|
|||||
| 합계 | 170,518표 | |||||||
금정구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 77,336표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 25,631표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 15,925표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 7,393표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,704표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 585표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 329표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 91표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 63표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 131,092표 | |||||||
강서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 14,549표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 5,237표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 3,700표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 994표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 722표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 99표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 95표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 20표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 14표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 25,435표 | |||||||
연제구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 63,080표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 21,688표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 13,445표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 6,072표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,905표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 504표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 244표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 84표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 37표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 21표 |
|
|||||
| 합계 | 108,080표 | |||||||
수영구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 54,832표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 17,574표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 10,807표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 4,961표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,069표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 395표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 206표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 54표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 32표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 90,948표 | |||||||
사상구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 67,671표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 26,331표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 20,237표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 6,755표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 3,650표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 546표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 459표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 97표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 58표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 125,840표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명박 | 한나라당 | 1,018,715표 |
|
|||||
| 이회창 | 무소속 | 346,319표 |
|
|||||
| 정동영 | 대통합민주신당 | 236,708표 |
|
|||||
| 문국현 | 창조한국당 | 94,285표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 48,901표 |
|
|||||
| 허경영 | 경제공화당 | 7,351표 |
|
|||||
| 이인제 | 민주당 | 4,599표 |
|
|||||
| 금민 | 한국사회당 | 1,198표 |
|
|||||
| 정근모 | 참주인연합 | 770표 |
|
|||||
| 전관 | 새시대참사람연합 | 406표 |
|
|||||
| 합계 | 1,759,252표 | |||||||
한나라당 이명박 후보가 다른 후보들과 큰 격차를 벌리면서 부산광역시에서 승리를 거두었다. 이로써 부산광역시에서 보수정당의 연승을 지속해서 이어나갔다.
무소속 이회창 후보는 19.68%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
대통합민주신당 정동영 후보는 13.45%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다. 민주화 이후 부산광역시에서 민주당계 정당의 득표율을 지속적으로 상승하였는데 이번 선거에서 정동영 후보는 지난 대선 당시 노무현 후보가 기록한 득표율의 절반 정도를 기록하면서 참패했다.
창조한국당 문국현 후보는 5.35%의 득표율로 4위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 정동영 | 이명박 | 문국현 | 이회창 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 중구 | 3,226 | 12.66% | 15,672 | 61.54% | 1,208 | 4.74% | 4,658 | 18.29% |
| 서구 | 8,314 | 12.78% | 39,620 | 60.94% | 3,025 | 4.65% | 11,967 | 18.40% |
| 동구 | 6,780 | 12.60% | 31,708 | 58.93% | 2,402 | 4.46% | 11,067 | 20.57% |
| 영도구 | 13,008 | 17.26% | 41,811 | 55.50% | 3,613 | 4.79% | 13,807 | 18.32% |
| 부산진구 | 26,287 | 13.14% | 115,334 | 57.67% | 10,608 | 5.30% | 40,587 | 20.29% |
| 동래구 | 16,957 | 11.73% | 86,308 | 59.73% | 7,919 | 5.48% | 28,480 | 19.71% |
| 남구 | 19,494 | 13.14% | 86,574 | 58.36% | 7,962 | 5.36% | 28,994 | 19.54% |
| 북구 | 22,441 | 14.55% | 84,137 | 54.56% | 8,836 | 5.73% | 32,511 | 21.08% |
| 해운대구 | 26,921 | 13.31% | 118,502 | 58.60% | 11,234 | 5.55% | 38,551 | 19.06% |
| 기장군 | 4,951 | 12.83% | 22,799 | 59.10% | 1,684 | 4.36% | 7,513 | 19.47% |
| 사하구 | 24,215 | 14.20% | 98,782 | 57.93% | 9,619 | 5.64% | 31,723 | 18.60% |
| 금정구 | 15,925 | 12.14% | 77,336 | 58.99% | 7,393 | 5.63% | 25,631 | 19.55% |
| 강서구 | 3,700 | 14.54% | 14,549 | 57.20% | 994 | 3.90% | 5,237 | 20.58% |
| 연제구 | 13,445 | 12.43% | 63,080 | 58.36% | 6,072 | 5.61% | 21,688 | 20.06% |
| 수영구 | 10,807 | 11.88% | 54,832 | 60.28% | 4,961 | 5.45% | 17,574 | 19.32% |
| 사상구 | 20,237 | 16.08% | 67,671 | 53.77% | 6,755 | 5.36% | 26,331 | 20.92% |
한나라당 이명박 후보가 부산광역시 내 모든 지역에서 1위를 차지했다. 특히 전 지역에서 과반 이상의 득표율을 기록했으며 중구, 서구, 수영구에서는 60% 득표율 달성에 성공했다.
무소속 이회창 후보는 전 지역에서 정동영 후보를 누르고 2위를 차지했다. 또한 북구, 강서구, 연제구, 사상구에서는 득표율 20%를 넘는 성과를 얻었다.
대통합민주신당 정동영 후보는 모든 지역에서 3위에 머물렀다. 심지어 영도구와 사상구를 제외한 나머지 지역에서는 15% 미만의 득표율을 기록하며 참패하였다.
창조한국당 문국현 후보는 대부분 지역에서 4~5%대 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제17대 대통령 선거
- 대한민국 제17대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제17대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 부산광역시의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제17대 대통령 선거 지역별 결과