대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도
보이기
| 대한민국 제16대 대통령 선거 전라남도 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제16대 대통령 선거의 전라남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
목포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 122,517표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 3,725표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,034표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 162표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 234표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 127,729표 | |||||||
여수시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 155,802표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 7,060표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 2,298표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 614표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 287표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 102표 |
|
|||||
| 합계 | 166,163표 | |||||||
순천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 135,391표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 5,891표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,522표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 484표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 239표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 91표 |
|
|||||
| 합계 | 143,618표 | |||||||
나주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 57,903표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 2,270표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 575표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 380표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 191표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 55표 |
|
|||||
| 합계 | 61,374표 | |||||||
광양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 62,065표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 6,871표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 1,415표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 210표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 113표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 70,706표 | |||||||
담양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 30,132표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,328표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 308표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 278표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 80표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 49표 |
|
|||||
| 합계 | 32,175표 | |||||||
장성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 29,344표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,696표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 259표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 233표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 93표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 31,658표 | |||||||
곡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 20,901표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,166표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 343표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 272표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 76표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 22,776표 | |||||||
구례군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 17,816표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,061표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 186표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 107표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 90표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 19,277표 | |||||||
고흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 50,793표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 3,225표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 467표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 372표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 179표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 55,084표 | |||||||
보성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 32,523표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,755표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 283표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 280표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 119표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 34,999표 | |||||||
화순군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 41,931표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,645표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 368표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 310표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 106표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 63표 |
|
|||||
| 합계 | 44,423표 | |||||||
장흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 27,205표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,420표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 311표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 241표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 103표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 29,313표 | |||||||
강진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 24,650표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,761표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 289표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 170표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 104표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 27,003표 | |||||||
완도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 34,814표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,470표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 293표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 272표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 114표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 36,990표 | |||||||
해남군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 49,256표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 2,325표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 417표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 381표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 166표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 65표 |
|
|||||
| 합계 | 52,610표 | |||||||
진도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 21,318표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 975표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 221표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 169표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 92표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 22,807표 | |||||||
영암군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 33,155표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 2,122표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 889표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 166표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 113표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 36,493표 | |||||||
무안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 36,244표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,518표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 273표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 254표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 113표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 38,437표 | |||||||
영광군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 35,737표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,620표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 529표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 297표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 100표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 50표 |
|
|||||
| 합계 | 38,333표 | |||||||
함평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 24,108표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 917표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 218표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 211표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 96표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 25,582표 | |||||||
신안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 26,901표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 1,253표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 295표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 194표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 94표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 28,770표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무현 | 새천년민주당 | 1,070,506표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 53,074표 |
|
|||||
| 권영길 | 민주노동당 | 12,215표 |
|
|||||
| 김길수 | 국태민안호국당 | 6,707표 |
|
|||||
| 이한동 | 하나로국민연합 | 2,830표 |
|
|||||
| 김영규 | 사회당 | 988표 |
|
|||||
| 합계 | 1,146,320표 | |||||||
새천년민주당 노무현 후보가 93.38%의 득표율을 기록하면서 전라남도에서의 압승을 거두었다. 이로써 민주당계 정당은 1987년 민주화 이후에 치러진 모든 대선에서 전라남도에서 90% 이상의 득표율을 기록하는 기록을 이어나갔다.
한나라당 이회창 후보는 4.62%의 득표율을 기록하였다. 5% 미만의 득표율을 올렸지만 지난 대선 당시의 득표율과 비교했을 때 미약하게 득표율이 상승했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이회창 | 노무현 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 목포시 | 3,725 | 2.91% | 122,517 | 95.91% |
| 여수시 | 7,060 | 4.24% | 155,802 | 93.76% |
| 순천시 | 5,891 | 4.10% | 135,391 | 94.27% |
| 나주시 | 2,270 | 3.69% | 57,903 | 94.34% |
| 광양시 | 6,871 | 9.71% | 62,065 | 87.77% |
| 담양군 | 1,328 | 4.12% | 30,132 | 93.65% |
| 장성군 | 1,696 | 5.35% | 29,344 | 92.69% |
| 곡성군 | 1,166 | 5.11% | 20,901 | 91.76% |
| 구례군 | 1,061 | 5.50% | 17,816 | 92.42% |
| 고흥군 | 3,225 | 5.85% | 50,793 | 92.21% |
| 보성군 | 1,755 | 5.01% | 32,523 | 92.92% |
| 화순군 | 1,645 | 3.70% | 41,931 | 94.39% |
| 장흥군 | 1,420 | 4.84% | 27,205 | 92.80% |
| 강진군 | 1,761 | 6.52% | 24,650 | 91.28% |
| 완도군 | 1,470 | 3.97% | 34,814 | 94.11% |
| 해남군 | 2,325 | 4.41% | 49,256 | 93.62% |
| 진도군 | 975 | 4.27% | 21,318 | 93.47% |
| 영암군 | 2,122 | 5.81% | 33,155 | 90.85% |
| 무안군 | 1,518 | 3.94% | 36,244 | 94.29% |
| 영광군 | 1,620 | 4.22% | 35,737 | 93.22% |
| 함평군 | 917 | 3.58% | 24,108 | 94.23% |
| 신안군 | 1,253 | 4.35% | 26,901 | 93.50% |
새천년민주당 노무현 후보가 광양시를 제외한 모든 지역에서 90% 이상의 득표율을 기록하면서 압승을 거두었다. 특히 목포시에서는 목포시에서는 95.91%의 몰표에 가까운 득표율을 기록하는 성과를 거두기도 했다.
한나라당 이회창 후보는 전 지역에서 한 자릿수대 득표율에 머물렀다. 그나마 광양시에서는 9.71%의 득표율을 기록하면서 최고 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제16대 대통령 선거
- 대한민국 제16대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제16대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 전라남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제16대 대통령 선거 지역별 결과