대한민국 제15대 대통령 선거 경상남도
| 파일:Flag of South Gyeongsang Province (1974–1999) 1987.svg | |||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제15대 대통령 선거 경상남도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제15대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
창원시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 69,604표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 42,952표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 16,575표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 3,744표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 228표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 153표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 132표 |
|
|||||
| 합계 | 133,388표 | |||||||
창원시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 66,247표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 35,252표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 19,397표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 4,823표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 125표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 119표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 78표 |
|
|||||
| 합계 | 126,041표 | |||||||
마산시 합포구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 75,966표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 28,320표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 10,714표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,700표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 372표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 135표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 101표 |
|
|||||
| 합계 | 117,308표 | |||||||
마산시 회원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 67,783표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 31,688표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 11,437표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,967표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 185표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 115표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 96표 |
|
|||||
| 합계 | 113,271표 | |||||||
진주시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 58,241표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 18,809표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,259표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,227표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 298표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 146표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 115표 |
|
|||||
| 합계 | 86,095표 | |||||||
진주시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 63,388표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 23,567표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 8,611표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,407표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 379표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 181표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 131표 |
|
|||||
| 합계 | 97,664표 | |||||||
진해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 44,320표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 21,025표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,168표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 943표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 178표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 98표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 60표 |
|
|||||
| 합계 | 75,792표 | |||||||
통영시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 38,323표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 28,214표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,921표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 554표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 452표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 191표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 129표 |
|
|||||
| 합계 | 72,784표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 19,530표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 14,047표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,500표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 414표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 360표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 146표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 62표 |
|
|||||
| 합계 | 38,059표 | |||||||
사천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 39,884표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 19,911표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 6,245표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 748표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 423표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 147표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 95표 |
|
|||||
| 합계 | 67,453표 | |||||||
김해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 69,888표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 62,974표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 21,719표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,499표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 372표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 247표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 165표 |
|
|||||
| 합계 | 156,864표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 11,866표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 7,498표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 2,064표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 326표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 194표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 120표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 22,116표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 20,539표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,498표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,677표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 459표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 289표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 93표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 73표 |
|
|||||
| 합계 | 38,628표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 24,308표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 13,846표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 5,147표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 502표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 429표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 123표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 75표 |
|
|||||
| 합계 | 44,430표 | |||||||
밀양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 40,788표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 22,427표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 7,283표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 623표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 471표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 181표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 103표 |
|
|||||
| 합계 | 71,876표 | |||||||
양산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 40,989표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 35,020표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 12,207표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 1,422표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 166표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 112표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 86표 |
|
|||||
| 합계 | 90,002표 | |||||||
거제시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이인제 | 국민신당 | 35,735표 |
|
|||||
| 이회창 | 한나라당 | 35,427표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 9,923표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 3,428표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 496표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 189표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 112표 |
|
|||||
| 합계 | 85,310표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 19,730표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,939표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,358표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 421표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 309표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 146표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 93표 |
|
|||||
| 합계 | 36,996표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 20,479표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 12,333표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,724표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 463표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 337표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 110표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 59표 |
|
|||||
| 합계 | 37,505표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 15,863표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 8,829표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,335표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 359표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 229표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 143표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 94표 |
|
|||||
| 합계 | 28,852표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 15,852표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 7,147표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 2,768표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 477표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 344표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 105표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 61표 |
|
|||||
| 합계 | 26,754표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 25,141표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 11,827표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 3,978표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 375표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 349표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 106표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 62표 |
|
|||||
| 합계 | 41,838표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 24,652표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 9,011표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 4,092표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 595표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 415표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 134표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 89표 |
|
|||||
| 합계 | 38,988표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이회창 | 한나라당 | 908,808표 |
|
|||||
| 이인제 | 국민신당 | 515,869표 |
|
|||||
| 김대중 | 새정치국민회의 | 182,102표 |
|
|||||
| 권영길 | 건설국민승리21 | 27,823표 |
|
|||||
| 신정일 | 통일한국당 | 8,047표 |
|
|||||
| 허경영 | 공화당 | 3,215표 |
|
|||||
| 김한식 | 바른나라정치연합 | 2,150표 |
|
|||||
| 합계 | 1,648,014표 | |||||||
한나라당 이회창 후보가 55.14%의 득표율을 기록하면서 경상남도에서 승리를 거두었다. 경상남도는 김영삼 대통령이 지난 2번의 대선에서 강세를 보였던 지역으로 3당 합당이후 치러진 14대 대선과 15대 총선에서 보수 정당이 승리한데 이어 이번 선거에서도 보수 정당인 한나라당이 승리함에 따라 경상남도가 보수 정당에 유리한 지역이라는 점을 재확인하였다.
국민신당 이인제 후보는 31.30%의 득표율을 보이며 2위를 차지했다. 이인제 후보는 경상남도에서 전국 최고의 득표율을 기록했다.
새정치국민회의 김대중 후보는 11.04%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다. 김대중 후보는 민주화 이후 처음으로 경상남도에서 두 자릿수대 득표율을 올렸지만 전국 최저 득표율을 남긴 지역이 되었다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이회창 | 김대중 | 이인제 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 갑 | 69,604 | 52.18% | 16,575 | 12.42% | 42,952 | 32.20% |
| 창원시 을 | 66,247 | 52.55% | 19,397 | 15.38% | 35,252 | 27.96% |
| 마산시 합포구 | 75,966 | 64.75% | 10,714 | 9.13% | 28,320 | 24.14% |
| 마산시 회원구 | 67,783 | 59.84% | 11,437 | 10.09% | 31,688 | 27.97% |
| 진주시 갑 | 58,241 | 67.64% | 7,259 | 8.43% | 18,809 | 21.84% |
| 진주시 을 | 63,388 | 64.90% | 8,611 | 8.81% | 23,567 | 24.13% |
| 진해시 | 44,320 | 58.47% | 9,168 | 12.09% | 21,025 | 27.74% |
| 통영시 | 38,323 | 52.65% | 4,921 | 6.76% | 28,214 | 38.76% |
| 고성군 | 19,530 | 51.31% | 3,500 | 9.19% | 14,047 | 36.90% |
| 사천시 | 39,884 | 59.12% | 6,245 | 9.25% | 19,911 | 29.51% |
| 김해시 | 69,888 | 44.55% | 21,719 | 13.84% | 62,974 | 40.14% |
| 의령군 | 11,866 | 53.65% | 2,064 | 9.33% | 7,498 | 33.90% |
| 함안군 | 20,539 | 53.17% | 3,677 | 9.51% | 13,498 | 34.94% |
| 창녕군 | 24,308 | 54.71% | 5,147 | 11.58% | 13,846 | 31.16% |
| 밀양시 | 40,788 | 56.74% | 7,283 | 10.13% | 22,427 | 31.20% |
| 양산시 | 40,989 | 45.54% | 12,207 | 13.56% | 35,020 | 38.91% |
| 거제시 | 35,427 | 41.52% | 9,923 | 11.63% | 35,735 | 41.88% |
| 하동군 | 19,730 | 53.33% | 4,358 | 11.77% | 11,939 | 32.27% |
| 남해군 | 20,479 | 54.60% | 3,724 | 9.92% | 12,333 | 32.88% |
| 함양군 | 15,863 | 54.98% | 3,335 | 11.55% | 8,829 | 30.60% |
| 산청군 | 15,852 | 59.25% | 2,768 | 10.34% | 7,147 | 26.71% |
| 거창군 | 25,141 | 60.09% | 3,978 | 9.50% | 11,827 | 28.26% |
| 합천군 | 24,652 | 63.22% | 4,092 | 10.49% | 9,011 | 23.11% |
한나라당 이회창 후보가 거제시를 제외한 모든 지역에서 승리를 거두었다. 이회창 후보는 창원시, 마산시, 진주시, 김해시 등 인구가 많은 지역들에서 모두 과반이 넘는 득표율을 거두면서 승리했다. 특히 진주시 갑 지역에서는 67.64%의 득표율을 기록하면서 최다 득표율을 기록하기도 했다.
국민신당 이인제 후보는 거제시에서 승리를 거두었다. 이외에도 경상남도 동부에 위치한 시 지역인 양산시, 통영시, 김해시에서 모두 38% 이상의 득표율을 기록하면서 상대적으로 선전했다.
새정치국민회의 김대중 후보는 모든 지역에서 3위를 차지했다. 그럼에도 창원시 을 지역에서는 15%가 넘는 득표율을 기록하는데 성공했다.
같이 보기
- 대한민국 제15대 대통령 선거
- 대한민국 제15대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제15대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제15대 대통령 선거 제주도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제15대 대통령 선거 지역별 결과