대한민국 제5대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 대한민국 제5대 대통령 선거 경상북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제5대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
대구시 중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,645표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 24,255표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 804표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 762표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 365표 |
|
|||||
| 합계 | 53,831표 | |||||||
대구시 동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,120표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 25,569표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,460표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,117표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 715표 |
|
|||||
| 합계 | 61,981표 | |||||||
대구시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,114표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 26,427표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 982표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 939표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 502표 |
|
|||||
| 합계 | 56,964표 | |||||||
대구시 서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,413표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 22,724표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,512표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 847표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 756표 |
|
|||||
| 합계 | 49,252표 | |||||||
대구시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,163표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 15,689표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 889표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 582표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 447표 |
|
|||||
| 합계 | 38,770표 | |||||||
포항시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 11,315표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 11,071표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 635표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 421표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 258표 |
|
|||||
| 합계 | 23,700표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 14,256표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 13,484표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,005표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 548표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 417표 |
|
|||||
| 합계 | 29,710표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 10,565표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 8,229표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 631표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 271표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 192표 |
|
|||||
| 합계 | 19,888표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 11,814표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 8,423표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 483표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 346표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 281표 |
|
|||||
| 합계 | 21,347표 | |||||||
달성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,786표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,712표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,054표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,161표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,098표 |
|
|||||
| 합계 | 46,811표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,109표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 7,002표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,015표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 685표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 534표 |
|
|||||
| 합계 | 28,345표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,854표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 20,576표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,882표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,783표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,407표 |
|
|||||
| 합계 | 70,502표 | |||||||
안동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,444표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 19,719표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,142표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 2,461표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,495표 |
|
|||||
| 합계 | 60,261표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 14,364표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 10,547표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,456표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,135표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 837표 |
|
|||||
| 합계 | 28,339표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 10,327표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 8,971표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,218표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 648표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 619표 |
|
|||||
| 합계 | 21,783표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,699표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,463표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,616표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 924표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 891표 |
|
|||||
| 합계 | 39,593표 | |||||||
영일군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 40,195표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 27,483표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,523표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,792표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,750표 |
|
|||||
| 합계 | 74,743표 | |||||||
월성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 36,225표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 27,507표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,239표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 2,086표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,502표 |
|
|||||
| 합계 | 70,559표 | |||||||
영천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 39,255표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 27,117표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,437표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,416표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,297표 |
|
|||||
| 합계 | 71,522표 | |||||||
경산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,919표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 16,375표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,926표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,202표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,071표 |
|
|||||
| 합계 | 54,493표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,651표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 11,883표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,067표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,171표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,100표 |
|
|||||
| 합계 | 43,872표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 17,559표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 7,461표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,272표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 516표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 485표 |
|
|||||
| 합계 | 27,293표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 26,395표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 10,704표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,950표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,216표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 824표 |
|
|||||
| 합계 | 41,089표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 24,123표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,780표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,674표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,044표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 745표 |
|
|||||
| 합계 | 41,366표 | |||||||
금릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 36,721표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,612표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,501표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,230표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,174표 |
|
|||||
| 합계 | 56,238표 | |||||||
선산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 34,882표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 7,319표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,185표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 811표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 625표 |
|
|||||
| 합계 | 44,812표 | |||||||
상주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 45,853표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 30,954표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 4,185표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 2,519표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 2,019표 |
|
|||||
| 합계 | 85,530표 | |||||||
문경군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 24,577표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 22,364표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,410표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,731표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,324표 |
|
|||||
| 합계 | 52,406표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,312표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 18,930표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,349표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,628표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,214표 |
|
|||||
| 합계 | 53,433표 | |||||||
영주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 26,724표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 19,859표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,035표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,306표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,051표 |
|
|||||
| 합계 | 50,975표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,197표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 15,758표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,867표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,192표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 963표 |
|
|||||
| 합계 | 39,977표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,874표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,408표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,538표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,057표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 871표 |
|
|||||
| 합계 | 37,748표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 5,417표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 1,274표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 179표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 177표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 150표 |
|
|||||
| 합계 | 7,197표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 837,124표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 543,392표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 58,079표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 34,622표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 31,113표 |
|
|||||
| 합계 | 1,504,330표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 55.64%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다.
민정당 윤보선 후보는 36.12%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박정희 | 윤보선 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 대구시 중구 | 27,645 | 51.35% | 24,255 | 45.05% |
| 대구시 동구 | 33,120 | 53.43% | 25,569 | 41.25% |
| 대구시 남구 | 28,114 | 49.35% | 26,427 | 46.39% |
| 대구시 서구 | 23,413 | 47.53% | 22,724 | 46.13% |
| 대구시 북구 | 21,163 | 54.58% | 15,689 | 40.46% |
| 포항시 | 11,071 | 46.71% | 11,315 | 47.74% |
| 경주시 | 13,484 | 45.38% | 14,256 | 47.98% |
| 김천시 | 8,229 | 41.37% | 10,565 | 53.12% |
| 안동시 | 8,423 | 39.45% | 11,814 | 55.34% |
| 달성군 | 28,786 | 61.49% | 13,712 | 29.29% |
| 군위군 | 19,109 | 67.41% | 7,002 | 24.70% |
| 의성군 | 43,854 | 62.20% | 20,576 | 29.18% |
| 안동군 | 33,444 | 55.49% | 19,719 | 32.72% |
| 청송군 | 14,364 | 50.68% | 10,547 | 37.21% |
| 영양군 | 10,327 | 47.40% | 8,971 | 41.18% |
| 영덕군 | 21,699 | 54.80% | 14,463 | 36.52% |
| 영일군 | 40,195 | 53.77% | 27,483 | 36.76% |
| 월성군 | 36,225 | 51.34% | 27,507 | 38.98% |
| 영천군 | 39,255 | 54.88% | 27,117 | 37.91% |
| 경산군 | 33,919 | 62.24% | 16,375 | 30.04% |
| 청도군 | 27,651 | 63.02% | 11,883 | 27.08% |
| 고령군 | 17,559 | 64.33% | 7,461 | 27.33% |
| 성주군 | 26,395 | 64.23% | 10,704 | 26.05% |
| 칠곡군 | 24,123 | 58.31% | 13,780 | 33.31% |
| 금릉군 | 36,721 | 65.29% | 14,612 | 25.98% |
| 선산군 | 34,882 | 77.84% | 7,319 | 16.33% |
| 상주군 | 45,853 | 53.61% | 36.19% | 30,954 |
| 문경군 | 24,577 | 46.89% | 22,364 | 42.67% |
| 예천군 | 29,312 | 54.85% | 18,930 | 35.42% |
| 영주군 | 26,724 | 52.42% | 19,859 | 38.95% |
| 봉화군 | 20,197 | 50.52% | 15,758 | 39.41% |
| 울진군 | 21,874 | 57.94% | 12,408 | 32.87% |
| 울릉군 | 5,417 | 75.26% | 1,274 | 17.70% |
민주공화당 박정희 후보가 경상북도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 박정희 후보는 경상북도에 있는 모든 군 지역에서 윤보선 후보에게 승리를 거두었으며 울릉군, 선산군 등 일부 지역에서는 70%가 넘는 압도적인 모습도 보여주었다. 또한 경상북도의 최대 도시인 대구시에서도 전 지역을 석권하면서 승리에 쐐기를 박았다.
민정당 윤보선 후보는 경상북도에서 대구시를 제외한 나머지 4개 시 지역에서만 승리를 거두었다.
같이 보기
- 대한민국 제5대 대통령 선거
- 대한민국 제5대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제5대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상북도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제5대 대통령 선거 지역별 결과