대한민국 제6대 대통령 선거 강원도
보이기
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제6대 대통령 선거 강원도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제6대 대통령 선거의 강원도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
춘천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,472표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 18,005표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 601표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 569표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 538표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 250표 |
|
|||||
| 합계 | 40,435표 | |||||||
춘성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 18,661표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 18,351표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,259표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,058표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 915표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 601표 |
|
|||||
| 합계 | 40,845표 | |||||||
원주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,474표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 17,677표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 551표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 515표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 503표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 275표 |
|
|||||
| 합계 | 38,995표 | |||||||
원성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,309표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 20,029표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,189표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,136표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 986표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 478표 |
|
|||||
| 합계 | 45,127표 | |||||||
강릉시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 15,305표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 9,297표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 770표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 375표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 311표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 151표 |
|
|||||
| 합계 | 26,209표 | |||||||
명주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 30,111표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 23,909표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,851표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,244표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 838표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 448표 |
|
|||||
| 합계 | 58,401표 | |||||||
홍천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 28,450표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 25,412표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,507표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,270표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,213표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 579표 |
|
|||||
| 합계 | 58,431표 | |||||||
인제군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 25,062표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 15,780표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 938표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 774표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 538표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 331표 |
|
|||||
| 합계 | 43,423표 | |||||||
영월군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 22,808표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 19,382표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,300표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,227표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,104표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 545표 |
|
|||||
| 합계 | 46,366표 | |||||||
정선군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,722표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 14,477표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,205표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,176표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,069표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 476표 |
|
|||||
| 합계 | 38,125표 | |||||||
화천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,478표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 18,554표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 884표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 673표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 479표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 323표 |
|
|||||
| 합계 | 54,391표 | |||||||
철원군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 31,537표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 23,830표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 702표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 590표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 506표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 303표 |
|
|||||
| 합계 | 57,468표 | |||||||
양구군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,185표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 12,723표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 508표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 409표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 353표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 214표 |
|
|||||
| 합계 | 37,392표 | |||||||
속초시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 11,698표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 10,553표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 405표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 271표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 175표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 116표 |
|
|||||
| 합계 | 23,218표 | |||||||
양양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 12,063표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 8,268표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 595표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 382표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 313표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 141표 |
|
|||||
| 합계 | 21,762표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 17,274표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 12,159표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 693표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 497표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 307표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 167표 |
|
|||||
| 합계 | 31,097표 | |||||||
횡성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 19,285표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 17,058표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,284표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,252표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,198표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 467표 |
|
|||||
| 합계 | 40,544표 | |||||||
평창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 18,931표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 14,981표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,631표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,319표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 865표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 551표 |
|
|||||
| 합계 | 38,278표 | |||||||
삼척군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 53,405표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 36,721표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 2,720표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 2,312표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,515표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 894표 |
|
|||||
| 합계 | 97,567표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 429,589표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 349,807표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 18,211표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 17,757표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 15,400표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 7,310표 |
|
|||||
| 합계 | 838,074표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 51.25%의 득표율을 기록하면서 강원도에서 승리를 거두었다. 박정희 후보는 지난 대선 당시 강원도에서 윤보선 후보에게 패배를 했지만 이번 대선에서는 반대로 강원도 지역에서 승리를 거두었다.
신민당 윤보선 후보는 41.73%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 윤보선 | 박정희 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 춘천시 | 18,005 | 44.52% | 20,472 | 50.62% |
| 춘성군 | 18,351 | 44.92% | 18,661 | 45.68% |
| 원주시 | 17,677 | 45.33% | 19,474 | 49.93% |
| 원성군 | 20,029 | 44.38% | 21,309 | 47.22% |
| 강릉시 | 9,297 | 35.47% | 15,305 | 58.39% |
| 명주군 | 23,909 | 40.93% | 30,111 | 51.55% |
| 홍천군 | 28,450 | 48.68% | 25,412 | 43.49% |
| 인제군 | 15,780 | 36.34% | 25,062 | 57.71% |
| 영월군 | 22,808 | 49.19% | 19,382 | 41.80% |
| 정선군 | 14,477 | 37.97% | 19,722 | 51.72% |
| 화천군 | 18,554 | 34.11% | 33,478 | 61.55% |
| 철원군 | 23,830 | 41.46% | 31,537 | 54.87% |
| 양구군 | 12,723 | 34.02% | 23,185 | 62.00% |
| 속초시 | 10,553 | 45.45% | 11,698 | 50.38% |
| 양양군 | 8,268 | 37.99% | 12,063 | 55.43% |
| 고성군 | 12,159 | 39.10% | 17,274 | 55.54% |
| 횡성군 | 19,285 | 47.56% | 17,058 | 42.07% |
| 평창군 | 18,931 | 49.45% | 14,981 | 39.13% |
| 삼척군 | 36,721 | 37.63% | 53,405 | 54.73% |
민주공화당 박정희 후보가 강원도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 박정희 후보는 겅원도 내 시 지역에서 모두 승리를 거두었다. 또한 휴전선에 인접한 지역들과 동해안에 위치한 지역에서 모두 승리를 거두었다.
신민당 윤보선 후보는 강원도 내 중부 지역에서 선전했다. 윤보선 후보는 중부, 남부 지역인 홍천군, 영월군, 횡성군, 평창군 지역에서 승리를 거두었다.
같이 보기
- 대한민국 제6대 대통령 선거
- 대한민국 제6대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 강원특별자치도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제6대 대통령 선거 지역별 결과