대한민국 제21대 대통령 선거 경상남도
보이기
| 파일:Emblem of South Gyeongsang Province.png | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제21대 대통령 선거 경상남도 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
창원시 의창구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 74,483표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 54,737표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 12,091표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,679표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 162표 |
|
|||||
| 합계 | 143,152표 | 무효표: 1,127표 | ||||||
창원시 성산구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 80,619표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 69,874표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 16,676표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,668표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 184표 |
|
|||||
| 합계 | 170,021표 | 무효표: 1,355표 | ||||||
창원시 마산합포구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 70,653표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 40,797표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 8,305표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,087표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 134표 |
|
|||||
| 합계 | 120,976표 | 무효표: 955표 | ||||||
창원시 마산회원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 70,165표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 43,522표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 9,012표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,218표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 179표 |
|
|||||
| 합계 | 124,096표 | 무효표: 969표 | ||||||
창원시 진해구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 60,152표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 49,732표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 9,813표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,213표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 145표 |
|
|||||
| 합계 | 121,055표 | 무효표: 968표 | ||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 127,358표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 80,491표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 19,197표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,198표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 274표 |
|
|||||
| 합계 | 229,518표 | 무효표: 2,046표 | ||||||
통영시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 45,078표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 27,921표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 4,765표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 616표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 111표 |
|
|||||
| 합계 | 78,491표 | 무효표: 658표 | ||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 20,573표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,744표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,662표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 254표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 33,260표 | 무효표: 320표 | ||||||
사천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 41,495표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 25,242표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 4,949표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 662표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 103표 |
|
|||||
| 합계 | 72,451표 | 무효표: 663표 | ||||||
김해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 164,796표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 147,543표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 28,524표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 3,539표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 431표 |
|
|||||
| 합계 | 344,833표 | 무효표: 2,713표 | ||||||
밀양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 41,676표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 23,125표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,783표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 508표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 69,179표 | 무효표: 578표 | ||||||
거제시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 69,037표 |
|
|||||
| 김문수 | 국민의힘 | 63,490표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 10,928표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,682표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 185표 |
|
|||||
| 합계 | 145,322표 | 무효표: 1,264표 | ||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 11,559표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 5,421표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 832표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 140표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 34표 |
|
|||||
| 합계 | 17,986표 | 무효표: 228표 | ||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 23,755표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 13,802표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,275표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 371표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 60표 |
|
|||||
| 합계 | 40,263표 | 무효표: 338표 | ||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 25,310표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,013표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,760표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 263표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 40표 |
|
|||||
| 합계 | 38,386표 | 무효표: 338표 | ||||||
양산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 109,649표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 105,053표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 17,859표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,211표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 253표 |
|
|||||
| 합계 | 235,025표 | 무효표: 1,781표 | ||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 17,035표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,904표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,492표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 261표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 29,739표 | 무효표: 353표 | ||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 16,808표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 9,931표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,377표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 269표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 28,424표 | 무효표: 334표 | ||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 15,503표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 8,489표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,321표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 219표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 25,568표 | 무효표: 280표 | ||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 15,548표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,478표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,130표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 219표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 24,411표 | 무효표: 257표 | ||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 25,259표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 12,623표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,640표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 332표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 65표 |
|
|||||
| 합계 | 40,919표 | 무효표: 454표 | ||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 20,132표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,001표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,188표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 200표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 28,567표 | 무효표: 368표 | ||||||
전체 결과
대한민국 제21대 대통령 선거
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 1,123,843표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 851,733표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 161,579표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 21,809표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 2,678표 |
|
|||||
| 합계 | 2,161,642표 | 무효표: 18,347표 | ||||||
당초 출구조사에서는 경합지로 분류되었으나 국민의힘 김문수 후보가 과반이 넘는 51.99%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지한 이재명 후보에 12%p 가량 앞서면서 경상남도에서의 승리를 가져오게 되었다.
더불어민주당 이재명 후보는 39.40%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 이재명 후보는 지난 대선 당시와 비교했을 때 약 2%p 가량 득표율이 증가했다.
개혁신당 이준석 후보는 7.47%의 득표율로 3위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 의창구 | 54,737 | 38.23% | 74,483 | 52.03% | 12,091 | 8.44% |
| 창원시 성산구 | 69,874 | 41.09% | 80,619 | 47.41% | 16,676 | 9.80% |
| 창원시 마산합포구 | 40,797 | 33.72% | 70,653 | 58.40% | 8,305 | 6.86% |
| 창원시 마산회원구 | 43,522 | 35.07% | 70,165 | 56.54% | 9,012 | 7.26% |
| 창원시 진해구 | 49,732 | 41.08% | 60,152 | 49.68% | 9,813 | 8.10% |
| 진주시 | 80,491 | 35.06% | 127,358 | 55.48% | 19,197 | 8.36% |
| 통영시 | 27,921 | 35.57% | 45,078 | 57.43% | 4,765 | 6.07% |
| 고성군 | 10,744 | 32.30% | 20,573 | 61.85% | 1,662 | 4.99% |
| 사천시 | 25,242 | 34.84% | 41,495 | 57.27% | 4,949 | 6.83% |
| 김해시 | 164,796 | 47.79% | 147,543 | 42.78% | 28,524 | 8.27% |
| 밀양시 | 23,125 | 33.42% | 41,676 | 60.24% | 3,783 | 5.46% |
| 거제시 | 69,037 | 47.50% | 63,490 | 43.68% | 10,928 | 7.51% |
| 의령군 | 5,421 | 30.14% | 11,559 | 64.26% | 832 | 4.62% |
| 함안군 | 13,802 | 34.27% | 23,755 | 58.99% | 2,275 | 5.65% |
| 창녕군 | 11,013 | 28.69% | 25,310 | 65.93% | 1,760 | 4.58% |
| 양산시 | 105,053 | 44.69% | 109,649 | 46.65% | 17,859 | 7.59% |
| 하동군 | 10,904 | 36.66% | 17,035 | 57.28% | 1,492 | 5.01% |
| 남해군 | 9,931 | 34.93% | 16,808 | 59.13% | 1,377 | 4.84% |
| 함양군 | 8,489 | 33.20% | 15,503 | 60.63% | 1,321 | 5.16% |
| 산청군 | 7,478 | 30.63% | 15,548 | 63.69% | 1,130 | 4.62% |
| 거창군 | 12,623 | 30.84% | 25,259 | 61.72% | 2,640 | 6.40% |
| 합천군 | 7,001 | 24.50% | 20,132 | 70.47% | 1,188 | 4.15% |
국민의힘 김문수 후보가 경상남도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 김문수 후보는 경상남도 내 접전 지역으로 분류가 되던 창원시 성산구, 양산시 지역에서도 승리를 거두었으며 함양군, 산청군 등 보수 강세 지역에서는 60% 이상의 득표율을 기록했다. 또한 합천군에서는 70.47%의 득표율을 달성하면서 최고 득표율을 기록했다.
더불어민주당 이재명 후보는 김해시, 거제시에서 승리했다. 이재명 후보는 지난 대선에서 윤석열 후보에게 모든 지역에서 패배를 했지만 이번에는 경상남도 내 경합지로 분류되는 두 지역에서 승리를 가져왔다.
개혁신당 이준석 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 대부분의 군 지역에서는 4~5%대 득표율에 머물렀지만 도시 지역에서 선전했으며 창원시 의창구, 창원시 진해구, 진주시, 김해시 등지에서는 8%대 득표율을 기록했다. 또한 창원시 성산구에서는 9.80%의 득표율을 달성하면서 최고 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제21대 대통령 선거
- 대한민국 제21대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전북특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 강원특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제21대 대통령 선거 지역별 결과