대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도
보이기
| 대한민국 제18대 대통령 선거 경상북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제18대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
포항시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 131,547표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 33,470표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 302표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 177표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 54표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 165,598표 | |||||||
포항시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 121,186표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 32,833표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 293표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 193표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 52표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 43표 |
|
|||||
| 합계 | 154,600표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 5,033표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 1,207표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 21표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 7표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 2표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 2표 |
|
|||||
| 합계 | 6,272표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 132,579표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 34,357표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 435표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 230표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 99표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
| 합계 | 167,759표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 73,115표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 14,072표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 299표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 96표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 41표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 87,653표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 84,799표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 21,028표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 486표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 67표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 55표 |
|
|||||
| 합계 | 106,591표 | |||||||
구미시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 197,062표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 47,485표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 372표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 185표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 104표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 52표 |
|
|||||
| 합계 | 245,260표 | |||||||
영주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 56,360표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 15,493표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 269표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 88표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 33표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 72,275표 | |||||||
영천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 54,748표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 11,372표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 228표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 80표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 28표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 66,483표 | |||||||
상주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 58,560표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 10,254표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 462표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 89표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 34표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 26표 |
|
|||||
| 합계 | 69,425표 | |||||||
문경시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 41,762표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 7,609표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 226표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 69표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 27표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 49,717표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 26,663표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 4,564표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 261표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 112표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 55표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 31,702표 | |||||||
경산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 118,865표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 30,881표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 322표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 280표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 124표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 120표 |
|
|||||
| 합계 | 150,592표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 25,625표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 4,830표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 175표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 34표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 30,696표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 20,030표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 3,437표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 146표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 39표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 17표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 23,683표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 26,511표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 4,077표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 177표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 36표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 13표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 30,826표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 57,485표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 13,560표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 158표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 29표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 71,314표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 15,457표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 2,126표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 9표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 17,721표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 34,294표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 5,167표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 284표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 44표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 23표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 39,827표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 15,054표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 2,946표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 146표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 16표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 18,189표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 9,818표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 2,247표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 109표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 20표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 9표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 12,211표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 23,816표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 3,314표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 161표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 25표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 27,339표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 18,408표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 3,989표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 261표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 60표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 38표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 22,793표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 26,387표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 6,341표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 188표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 49표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 12표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 32,985표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박근혜 | 새누리당 | 1,375,164표 |
|
|||||
| 문재인 | 민주통합당 | 316,659표 |
|
|||||
| 김순자 | 무소속 | 5,886표 |
|
|||||
| 강지원 | 무소속 | 2,119표 |
|
|||||
| 김소연 | 무소속 | 873표 |
|
|||||
| 박종선 | 무소속 | 810표 |
|
|||||
| 합계 | 1,701,511표 | |||||||
새누리당 박근혜 후보가 80.82%라는 압도적인 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 또한 민주화 이후 처음으로 경상북도에서 80% 이상의 득표율을 기록한 후보가 되었다.
민주통합당 문재인 후보는 18,61%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박근혜 | 문재인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 북구 | 131,547 | 79.43% | 33,470 | 20.21% |
| 포항시 남구 | 121,186 | 78.38% | 32,833 | 21.23% |
| 울릉군 | 5,033 | 80.24% | 1,207 | 19.24% |
| 경주시 | 132,579 | 79.02% | 34,357 | 20.47% |
| 김천시 | 73,115 | 83.41% | 14,072 | 16.05% |
| 안동시 | 84,799 | 79.55% | 21,028 | 19.72% |
| 구미시 | 197,062 | 80.34% | 47,485 | 19.36% |
| 영주시 | 56,360 | 77.97% | 15,493 | 21.43% |
| 영천시 | 54,748 | 82.34% | 11,372 | 17.10% |
| 상주시 | 58,560 | 84.35% | 10,254 | 14.76% |
| 문경시 | 41,762 | 83.99% | 7,609 | 15.30% |
| 예천군 | 26,663 | 84.10% | 4,564 | 14.39% |
| 경산시 | 118,865 | 78.93% | 30,881 | 20.50% |
| 청도군 | 25,625 | 83.47% | 4,830 | 15.73% |
| 고령군 | 20,030 | 84.57% | 3,437 | 14.51% |
| 성주군 | 26,511 | 86.00% | 4,077 | 13.22% |
| 칠곡군 | 57,485 | 80.60% | 13,560 | 19.01% |
| 군위군 | 15,457 | 87.22% | 2,126 | 11.99% |
| 의성군 | 34,294 | 86.10% | 5,167 | 12.97% |
| 청송군 | 15,054 | 82.76% | 2,946 | 16.19% |
| 영양군 | 9,818 | 80.40% | 2,247 | 18.40% |
| 영덕군 | 23,816 | 87.11% | 3,314 | 12.12% |
| 봉화군 | 18,408 | 80.76% | 3,989 | 17.50% |
| 울진군 | 26,387 | 79.99% | 6,341 | 19.22% |
새누리당 박근혜 후보가 경상북도 내 모든 지역에서 압승을 거두었다. 박근혜 후보는 전 지역에서 75% 이상의 득표율을 기록했으며 김천시, 구미시, 봉화군 등 대대수의 지역에서 80% 이상의 득표율을 얻었다. 또한 군위군에서는 전국 최고 득표율인 87.22%를 득표했다.
민주통합당 문재인 후보는 전 지역에서 두 자릿수 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 문재인 후보는 포항시, 경주시, 경산시 등 일부 지역에서 20% 이상의 득표율을 얻었다.
같이 보기
- 대한민국 제18대 대통령 선거
- 대한민국 제18대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제18대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제18대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상북도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제18대 대통령 선거 지역별 결과