대한민국 제20대 대통령 선거 경기도
| 대한민국 제20대 대통령 선거 경기도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제20대 대통령 선거의 경기도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
수원시 장안구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 91,842표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 83,470표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,755표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,320표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 188표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 170표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 122표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 68표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 46표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 38표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 27표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 182,073표 | |||||||
수원시 권선구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 121,028표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 103,154표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,754표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,981표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 218표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 187표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 121표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 99표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 63표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 48표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 55표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 232,750표 | |||||||
수원시 팔달구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 58,024표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 56,051표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,003표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,046표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 128표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 97표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 63표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 39표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 30표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 28표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 24표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 118,547표 | |||||||
수원시 영통구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 114,418표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 114,252표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 6,385표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,216표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 151표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 131표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 121표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 71표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 46표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 45표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 40표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 236,891표 | |||||||
성남시 수정구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 86,224표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 68,806표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,128표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 904표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 318표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 109표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 66표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 57표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 38표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 22표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 19표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 159,710표 | |||||||
성남시 중원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 80,857표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 56,072표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,799표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 861표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 322표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 94표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 69표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 65표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 38표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 28표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 25표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 141,245표 | |||||||
성남시 분당구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 183,094표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 140,966표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,005표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,007표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 229표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 198표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 105표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 82표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 81표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 45표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 42표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 332,885표 | |||||||
의정부시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 154,851표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 127,348표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 6,788표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,338표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 592표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 226표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 152표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 112표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 72표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 65표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 51표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 292,628표 | |||||||
안양시 만안구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 82,650표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 73,147표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,901표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,111표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 145표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 134표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 72표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 68표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 46표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 40표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 39표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 17표 |
|
|||||
| 합계 | 161,370표 | |||||||
안양시 동안구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 105,221표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 102,552표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,574표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,015표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 144표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 115표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 72표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 67표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 47표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 42표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 40표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 214,914표 | |||||||
부천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 285,227표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 224,331표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 13,249표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 3,817표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 515표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 351표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 323표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 218표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 126표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 125표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 118표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 76표 |
|
|||||
| 합계 | 528,476표 | |||||||
광명시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 103,470표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 87,112표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,746표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,118표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 151표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 138표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 98표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 75표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 50표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 46표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 30표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 197,058표 | |||||||
평택시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 166,032표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 156,630표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,988표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 3,791표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 525표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 220표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 166표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 140표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 108표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 87표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 71표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 335,805표 | |||||||
양주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 75,236표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 63,800표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,162표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,475표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 287표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 111표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 70표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 65표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 41표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 36표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 31표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 144,334표 | |||||||
동두천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 28,495표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 26,434표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,125표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 647표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 141표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 61표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 32표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 26표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 24표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 22표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 14표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 57,032표 | |||||||
안산시 상록구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 121,488표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 90,654표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,103표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,092표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 237표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 165표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 152표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 106표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 60표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 58표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 48표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 220,195표 | |||||||
안산시 단원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 103,595표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 80,605표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,563표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,715표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 183표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 136표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 134표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 84표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 55표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 41표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 35표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 191,175표 | |||||||
고양시 덕양구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 167,037표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 139,914표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 10,643표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,932표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 340표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 208표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 165표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 89표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 86표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 81표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 48표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 46표 |
|
|||||
| 합계 | 320,589표 | |||||||
고양시 일산동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 96,990표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 91,849표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,032표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,120표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 133표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 120표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 90표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 51표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 53표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 49표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 24표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 195,523표 | |||||||
고양시 일산서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 99,597표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 89,677표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,975표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,019표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 147표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 130표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 108표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 63표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 47표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 43표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 33표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 195,857표 | |||||||
과천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 30,934표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 21,072표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,314표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 228표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 31표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 30표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 28표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 20표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 19표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 12표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 10표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 53,705표 | |||||||
의왕시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 54,997표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 53,556표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,717표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 636표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 84표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 77표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 52표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 35표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 30표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 22표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 17표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 112,238표 | |||||||
구리시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 63,465표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 58,865표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,023표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 878표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 117표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 107표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 54표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 36표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 32표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 31표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 28표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 126,654표 | |||||||
남양주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 239,179표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 203,075표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 10,089표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 3,326표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 388표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 322표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 186표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 156표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 107표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 100표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 97표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 56표 |
|
|||||
| 합계 | 457,081표 | |||||||
오산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 72,877표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 55,793표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,352표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,427표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 143표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 74표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 65표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 58표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 26표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 38표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 17표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 133,882표 | |||||||
화성시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 283,324표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 236,055표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 12,955표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 4,007표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 399표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 223표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 194표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 177표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 117표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 100표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 90표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 58표 |
|
|||||
| 합계 | 537,699표 | |||||||
시흥시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 178,462표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 125,544표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,082표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,682표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 285표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 218표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 151표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 136표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 57표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 51표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 50표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 314,765표 | |||||||
군포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 94,891표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 80,277표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,593표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,185표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 120표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 118표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 79표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 58표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 47표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 42표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 35표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 181,469표 | |||||||
하남시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 101,106표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 100,088표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,624표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,025표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 156표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 114표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 81표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 39표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 39표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 37표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 35표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 207,371표 | |||||||
파주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 157,155표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 126,763표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,176표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,566표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 342표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 211표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 154표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 119표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 98표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 88표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 84표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 294,801표 | |||||||
여주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 38,731표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 30,695표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,458표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 731표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 86표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 74표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 49표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 39표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 39표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 19표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 17표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 71,950표 | |||||||
이천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 67,726표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 63,562표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,995표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,354표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 154표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 77표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 68표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 64표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 47표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 36표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 34표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 21표 |
|
|||||
| 합계 | 136,138표 | |||||||
용인시 처인구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 80,188표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 75,105표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,618표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,532표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 162표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 105표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 78표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 69표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 46표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 44표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 33표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 161,007표 | |||||||
용인시 수지구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 128,995표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 113,161표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,334표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 831표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 146표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 98표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 81표 |
|
