대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도
| 대한민국 제21대 대통령 선거 경상북도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제21대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
포항시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 120,983표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 49,724표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 13,386표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,646표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 153표 |
|
|||||
| 합계 | 185,892표 | 무효표: 1,146표 | ||||||
포항시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 94,527표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 39,332표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 10,809표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,290표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 138표 |
|
|||||
| 합계 | 146,096표 | 무효표: 1,032표 | ||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 4,351표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 1,814표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 454표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 30표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 5표 |
|
|||||
| 합계 | 6,654표 | 무효표: 62표 | ||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 112,844표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 45,754표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 10,753표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,182표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 156표 |
|
|||||
| 합계 | 171,689표 | 무효표: 1,184표 | ||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 62,634표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 23,343표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 6,209표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 672표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 96표 |
|
|||||
| 합계 | 92,954표 | 무효표: 651표 | ||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 65,739표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 33,560표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 7,050표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 841표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 98표 |
|
|||||
| 합계 | 107,288표 | 무효표: 928표 | ||||||
구미시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 160,141표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 72,584표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 22,956표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 2,039표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 295표 |
|
|||||
| 합계 | 258,015표 | 무효표: 1,974표 | ||||||
영주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 45,015표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 18,860표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,953표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 458표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 70표 |
|
|||||
| 합계 | 68,356표 | 무효표: 586표 | ||||||
영천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 51,359표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 14,223표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,209표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 387표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 68표 |
|
|||||
| 합계 | 69,246표 | 무효표: 520표 | ||||||
상주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 46,856표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 14,270표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 3,496표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 411표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 75표 |
|
|||||
| 합계 | 65,108표 | 무효표: 574표 | ||||||
문경시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 34,287표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,266표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,337표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 297표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 47,235표 | 무효표: 420표 | ||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 25,065표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,039표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 2,336표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 272표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 47표 |
|
|||||
| 합계 | 37,759표 | 무효표: 418표 | ||||||
경산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 120,563표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 44,160표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 14,420표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 1,472표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 187표 |
|
|||||
| 합계 | 180,802표 | 무효표: 1,328표 | ||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 22,480표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 6,045표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,273표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 164표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 29,999표 | 무효표: 245표 | ||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 16,684표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 4,130표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 990표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 126표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 29표 |
|
|||||
| 합계 | 21,959표 | 무효표: 204표 | ||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 23,775표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 5,989표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,416표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 170표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 37표 |
|
|||||
| 합계 | 31,387표 | 무효표: 260표 | ||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 45,689표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 18,246표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 4,605표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 518표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 97표 |
|
|||||
| 합계 | 69,155표 | 무효표: 499표 | ||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 28,522표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 6,725표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,442표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 220표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 36,951표 | 무효표: 325표 | ||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 13,348표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 3,789표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 797표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 125표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 18,078표 | 무효표: 172표 | ||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 8,104표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 2,848표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 484표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 72표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 11,518표 | 무효표: 97표 | ||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 18,780표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 4,407표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 972표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 155표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 22표 |
|
|||||
| 합계 | 24,336표 | 무효표: 222표 | ||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 14,719표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 5,248표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 888표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 140표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 21,019표 | 무효표: 191표 | ||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 23,129표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,327표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 1,859표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 197표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 32,547표 | 무효표: 283표 | ||||||
전체 결과
대한민국 제21대 대통령 선거
| ||||||||
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김문수 | 국민의힘 | 1,159,594표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 442,683표 |
|
|||||
| 이준석 | 개혁신당 | 116,094표 |
|
|||||
| 권영국 | 민주노동당 | 13,884표 |
|
|||||
| 송진호 | 무소속 | 1,788표 |
|
|||||
| 합계 | 1,734,043표 | 무효표: 13,321표 | ||||||
국민의힘 김문수 후보가 66.87%의 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 이로써 보수 정당은 경상북도에서의 연승을 이어나가게 되었다. 김문수 후보는 지난 대선에서 윤석열 후보가 얻은 득표율과 비교해서 6%p 하락하였지만 이재명 후보가 얻은 득표율에 비교했을 때 2.5배 정도 많은 득표율을 기록하면서 넉넉한 승리를 거둘 수 있었다.
더불어민주당 이재명 후보는 25.52%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 이재명 후보는 지난 대선 당시와 비교했을 때 2%p가량 득표율이 증가하였다.
개혁신당 이준석 후보는 6.69%의 득표율을 기록하면서 3위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 북구 | 49,724 | 26.74% | 120,983 | 65.08% | 13,386 | 7.20% |
| 포항시 남구 | 39,332 | 26.92% | 94,527 | 64.70% | 10,809 | 7.39% |
| 울릉군 | 1,814 | 27.26% | 4,351 | 65.38% | 454 | 6.82% |
| 경주시 | 45,754 | 26.64% | 112,844 | 65.72% | 10,753 | 6.26% |
| 김천시 | 23,343 | 25.11% | 62,634 | 67.38% | 6,209 | 6.67% |
| 안동시 | 33,560 | 31.28% | 65,739 | 61.27% | 7,050 | 6.57% |
| 구미시 | 72,584 | 28.13% | 160,141 | 62.06% | 22,956 | 8.89% |
| 영주시 | 18,860 | 27.59% | 45,015 | 65.85% | 3,953 | 5.78% |
| 영천시 | 14,223 | 20.53% | 51,359 | 74.16% | 3,209 | 4.63% |
| 상주시 | 14,270 | 21.91% | 46,856 | 71.96% | 3,496 | 5.36% |
| 문경시 | 10,266 | 21.73% | 34,287 | 72.58% | 2,337 | 4.94% |
| 예천군 | 10,039 | 26.58% | 25,065 | 66.38% | 2,336 | 6.18% |
| 경산시 | 44,160 | 24.42% | 120,563 | 66.68% | 14,420 | 7.97% |
| 청도군 | 6,045 | 20.15% | 22,480 | 74.93% | 1,273 | 4.24% |
| 고령군 | 4,130 | 18.80% | 16,684 | 75.97% | 990 | 4.50% |
| 성주군 | 5,989 | 19.08% | 23,775 | 75.74% | 1,416 | 4.51% |
| 칠곡군 | 18,246 | 26.38% | 45,689 | 66.06% | 4,605 | 6.65% |
| 의성군 | 6,725 | 18.19% | 28,522 | 77.18% | 1,442 | 3.90% |
| 청송군 | 3,789 | 20.95% | 13,348 | 73.83% | 797 | 4.40% |
| 영양군 | 2,848 | 24.72% | 8,104 | 70.35% | 484 | 4.20% |
| 영덕군 | 4,407 | 18.10% | 18,780 | 77.16% | 972 | 3.99% |
| 봉화군 | 5,248 | 24.96% | 14,719 | 70.02% | 888 | 4.22% |
| 울진군 | 7,327 | 22.51% | 23,129 | 71.06% | 1,859 | 5.71% |
국민의힘 김문수 후보가 경상북도 내 모든 지역에서 승리를 거두었다. 김문수 후보는 모든 지역에서 60% 이상의 득표율을 기록했으며 일부 지역에서는 득표율 70%를 달성하기도 했다. 김문수 후보는 영덕군에서 77.16%의 득표율을 기록하면서 최고 득표율을 달성했다.
더불어민주당 이재명 후보는 전 지역에서 2위를 차지했다. 이재명 후보는 의성군, 고령군 등지에서 10%대의 득표율에 머무르면서 부진했지만 시 지역에서는 20%대의 득표율을 달성했다. 또한 고향인 안동시에서는 31.28%의 득표율을 달성하면서 경상북도 내 최다 득표율을 달성했다.
개혁신당 이준석 후보는 전 지역 3위를 차지했다. 이준석 후보는 군 지역에서는 3~4%대의 득표율에 머무르면서 상대적으로 부진했으나 도시 지역에서 상대적으로 선전했으며 구미시에서 8.89%의 득표율을 달성하면서 최고 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제21대 대통령 선거
- 대한민국 제21대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 전북특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제21대 대통령 선거 강원특별자치도
- 대한민국 제21대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상북도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제21대 대통령 선거 지역별 결과