대한민국 제6대 대통령 선거 경기도
보이기
| 파일:Flag of Gyeonggi Province (1967–1996).svg | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제6대 대통령 선거 경기도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제6대 대통령 선거의 경기도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
인천시 갑
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 54,020표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 35,001표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 918표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 909표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 903표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 425표 |
|
|||||
| 합계 | 92,176표 | |||||||
인천시 을
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 54,734표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 40,021표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,443표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,441표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,407표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 715표 |
|
|||||
| 합계 | 99,761표 | |||||||
수원시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 26,004표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 21,631표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 672표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 648표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 595표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 277표 |
|
|||||
| 합계 | 49,827표 | |||||||
의정부시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 13,829표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 13,446표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 383표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 352표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 290표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 179표 |
|
|||||
| 합계 | 28,479표 | |||||||
양주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 47,318표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 47,049표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 2,031표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,999표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,738표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 1,097표 |
|
|||||
| 합계 | 101,232표 | |||||||
이천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 24,027표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 14,121표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,334표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,045표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 821표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 410표 |
|
|||||
| 합계 | 41,758표 | |||||||
광주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 22,330표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 14,283표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,100표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,051표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,031표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 542표 |
|
|||||
| 합계 | 40,337표 | |||||||
포천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 42,168표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 37,459표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,420표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,321표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,054표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 649표 |
|
|||||
| 합계 | 84,071표 | |||||||
연천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,098표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 23,875표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 893표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 679표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 635표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 396표 |
|
|||||
| 합계 | 53,576표 | |||||||
가평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 21,270표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 19,417표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 892표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 884표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 773표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 377표 |
|
|||||
| 합계 | 43,613표 | |||||||
여주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 24,358표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 14,160표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,232표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 925표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 823표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 536표 |
|
|||||
| 합계 | 42,034표 | |||||||
양평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 28,045표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 21,612표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,588표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,252표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,079표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 555표 |
|
|||||
| 합계 | 54,131표 | |||||||
안성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 29,792표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 18,836표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,744표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,670표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,156표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 571표 |
|
|||||
| 합계 | 53,769표 | |||||||
용인군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 20,305표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 14,552표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,041표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 986표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 915표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 380표 |
|
|||||
| 합계 | 38,179표 | |||||||
평택군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 40,939표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 24,191표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,459표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,209표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,093표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 430표 |
|
|||||
| 합계 | 69,321표 | |||||||
화성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 46,600표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 26,110표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,812표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,481표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,427표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 518표 |
|
|||||
| 합계 | 77,948표 | |||||||
파주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 46,603표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 36,634표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 1,506표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,350표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,333표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 650표 |
|
|||||
| 합계 | 88,076표 | |||||||
고양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 17,661표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 15,746표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 764표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 674표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 654표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 355표 |
|
|||||
| 합계 | 35,854표 | |||||||
강화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 23,509표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 18,926표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,071표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 984표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 916표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 608표 |
|
|||||
| 합계 | 46,014표 | |||||||
김포군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 21,631표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 12,401표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 650표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 542표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 467표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 328표 |
|
|||||
| 합계 | 36,019표 | |||||||
부천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 23,231표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 23,197표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 1,212표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 1,053표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 957표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 492표 |
|
|||||
| 합계 | 50,142표 | |||||||
시흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 26,130표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 19,077표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 966표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 924표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 876표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 453표 |
|
|||||
| 합계 | 48,426표 | |||||||
옹진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 4,146표 |
|
|||||
| 윤보선 | 신민당 | 3,147표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 171표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 165표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 148표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 86표 |
|
|||||
| 합계 | 7,863표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 신민당 | 674,964표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 525,676표 |
|
|||||
| 전진한 | 한국독립당 | 25,306표 |
|
|||||
| 김준연 | 민중당 | 23,248표 |
|
|||||
| 오재영 | 통한당 | 22,383표 |
|
|||||
| 이세진 | 정의당 | 11,029표 |
|
|||||
| 합계 | 1,282,606표 | |||||||
신민당 윤보선 후보가 과반이 넘는 52.62%의 득표율을 기록하면서 경기도에서 승리를 거두었다. 윤보선 후보는 지난 대선과 마찬가지로 경기도에서 강세를 보였다.
민주공화당 박정희 후보는 40.98%의 득표율로 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 윤보선 | 박정희 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 인천시 갑 | 54,020 | 58.60% | 35,001 | 37.97% |
| 인천시 을 | 54,734 | 54.86% | 40,021 | 40.11% |
| 수원시 | 26,004 | 52.18% | 21,631 | 43.41% |
| 의정부시 | 13,829 | 48.55% | 13,446 | 47.21% |
| 양주군 | 47,318 | 46.74% | 47,049 | 46.47% |
| 이천군 | 24,027 | 57.53% | 14,121 | 33.81% |
| 광주군 | 22,330 | 55.35% | 14,283 | 35.40% |
| 포천군 | 37,459 | 44.55% | 42,168 | 50.15% |
| 연천군 | 23,875 | 44.56% | 27,098 | 50.57% |
| 가평군 | 19,417 | 44.52% | 21,270 | 48.76% |
| 여주군 | 24,358 | 57.94% | 14,160 | 33.68% |
| 양평군 | 28,045 | 51.80% | 21,612 | 39.92% |
| 안성군 | 29,792 | 55.40% | 18,836 | 35.03% |
| 용인군 | 20,305 | 53.18% | 14,552 | 38.11% |
| 평택군 | 40,939 | 59.05% | 24,191 | 34.89% |
| 화성군 | 46,600 | 59.78% | 26,110 | 33.49% |
| 파주군 | 46,603 | 52.91% | 36,634 | 41.59% |
| 고양군 | 17,661 | 49.25% | 15,746 | 43.91% |
| 강화군 | 23,509 | 51.09% | 18,926 | 41.13% |
| 김포군 | 21,631 | 60.05% | 12,401 | 34.42% |
| 부천군 | 23,231 | 46.33% | 23,197 | 46.26% |
| 시흥군 | 26,130 | 53.95% | 19,077 | 39.39% |
| 옹진군 | 3,147 | 40.02% | 4,146 | 52.72% |
신민당 윤보선 후보가 경기도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 지난 5대 대선때와 마찬가지로 대부분의 지역에서 박정희 후보와의 높은 격차를 보여주면서 경기도 지역에서 강한 지지세가 있음을 보여주었다.
민주공화당 박정희 후보는 포천군, 가평군, 연천군, 옹진군에서 승리하였다. 또한 지난 대선 당시 시 지역에서는 큰 격차가 나면서 패배하였지만 이번 대선에서는 시 지역에서도 35% 이상의 득표율을 보여주면서 격차를 좁히는데 성공했다.
같이 보기
- 대한민국 제6대 대통령 선거
- 대한민국 제6대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제6대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제6대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경기도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제6대 대통령 선거 지역별 결과