대한민국 제5대 대통령 선거 경상남도
보이기
| 대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제5대 대통령 선거 경상남도 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제5대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
마산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤보선 | 민정당 | 26,686표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 24,159표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,652표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 700표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 316표 |
|
|||||
| 합계 | 53,513표 | |||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 15,972표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 15,842표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,354표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 510표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 333표 |
|
|||||
| 합계 | 34,011표 | |||||||
진양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 31,925표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,134표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,972표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 862표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 800표 |
|
|||||
| 합계 | 50,693표 | |||||||
충무시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 9,568표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 7,495표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 502표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 133표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 80표 |
|
|||||
| 합계 | 17,778표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,899표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,065표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,568표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 705표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 620표 |
|
|||||
| 합계 | 48,857표 | |||||||
통영군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,832표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 5,176표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,547표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 359표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 284표 |
|
|||||
| 합계 | 28,198표 | |||||||
거제군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 25,782표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 10,960표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,624표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 577표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 485표 |
|
|||||
| 합계 | 40,428표 | |||||||
진해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 18,629표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 16,887표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 900표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 860표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 208표 |
|
|||||
| 합계 | 37,484표 | |||||||
창원군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 38,761표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 23,373표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,599표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,418표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 956표 |
|
|||||
| 합계 | 68,107표 | |||||||
사천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 22,871표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 9,448표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,687표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 494표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 396표 |
|
|||||
| 합계 | 34,896표 | |||||||
삼천포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 12,299표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 5,840표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 792표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 217표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 210표 |
|
|||||
| 합계 | 19,358표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 34,928표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,612표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,815표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 584표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 550표 |
|
|||||
| 합계 | 52,489표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,135표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 11,636표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,315표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 684표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 558표 |
|
|||||
| 합계 | 44,328표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,560표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 9,051표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,707표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 655표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 617표 |
|
|||||
| 합계 | 36,590표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 40,136표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,684표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,326표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 995표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 887표 |
|
|||||
| 합계 | 58,028표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 40,754표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 18,442표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,917표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,417표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 895표 |
|
|||||
| 합계 | 65,425표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 24,406표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 13,082표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,639표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 762표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 643표 |
|
|||||
| 합계 | 41,532표 | |||||||
밀양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 46,031표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 21,999표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,993표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,483표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,290표 |
|
|||||
| 합계 | 74,796표 | |||||||
양산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 12,604표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 7,806표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,134표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 368표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 336표 |
|
|||||
| 합계 | 22,248표 | |||||||
동래군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 12,183표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 6,459표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,026표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 305표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 276표 |
|
|||||
| 합계 | 20,249표 | |||||||
울산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 22,670표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 6,863표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 1,186표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 402표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 378표 |
|
|||||
| 합계 | 31,499표 | |||||||
울주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,325표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,364표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,438표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 899표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 791표 |
|
|||||
| 합계 | 43,817표 | |||||||
김해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 47,436표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 23,119표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,298표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,328표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 990표 |
|
|||||
| 합계 | 76,171표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 31,643표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 10,465표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,171표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 834표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 700표 |
|
|||||
| 합계 | 46,813표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 30,443표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 14,052표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 3,613표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 1,490표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 784표 |
|
|||||
| 합계 | 50,382표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,128표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 12,431표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 2,870표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 1,004표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 909표 |
|
|||||
| 합계 | 46,342표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 706,079표 |
|
|||||
| 윤보선 | 민정당 | 341,971표 |
|
|||||
| 오재영 | 추풍회 | 60,645표 |
|
|||||
| 변영태 | 정민회 | 19,323표 |
|
|||||
| 장이석 | 신흥당 | 16,014표 |
|
|||||
| 합계 | 1,144,032표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 61.71%의 득표율을 기록하면서 경상남도에서 승리했다. 박정희는 경상남도에서 윤보선 후보와 30% 이상의 득표율 격차를 보여주면서 압도적인 승리를 거두었다.
민정당 윤보선 후보는 29.89%의 득표율을 거두면서 2위를 차지했다. 윤보선 후보는 30% 이하의 득표율을 보여주면서 고전했다.
추풍회 오재영 후보는 경상남도에서 5%가 넘는 득표율을 기록했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박정희 | 오재영 | 윤보선 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 마산시 | 24,159 | 45.14% | 1,652 | 3.08% | 26,686 | 49.86% |
| 진주시 | 15,972 | 46.96% | 1,354 | 3.98% | 15,842 | 46.57% |
| 진양군 | 31,925 | 62.97% | 2,972 | 5.86% | 14,134 | 27.88% |
| 충무시 | 9,568 | 53.81% | 502 | 2.82% | 7,495 | 42.15% |
| 고성군 | 32,899 | 67.33% | 2,568 | 5.25% | 12,065 | 24.69% |
| 통영군 | 20,832 | 73.87% | 1,547 | 5.48% | 5,176 | 18.35% |
| 거제군 | 25,782 | 63.77% | 2,624 | 6.49% | 10,960 | 27.10% |
| 진해시 | 18,629 | 49.69% | 900 | 2.40% | 16,887 | 45.05% |
| 창원군 | 38,761 | 56.91% | 3,599 | 5.28% | 23,373 | 34.31% |
| 사천군 | 22,871 | 65.54% | 1,687 | 4.83% | 9,448 | 27.07% |
| 삼천포시 | 12,299 | 63.53% | 792 | 4.09% | 5,840 | 30.16% |
| 하동군 | 34,928 | 66.54% | 2,815 | 5.36% | 13,612 | 25.93% |
| 함안군 | 29,135 | 65.72% | 2,315 | 5.22% | 11,636 | 26.24% |
| 의령군 | 23,560 | 64.38% | 2,707 | 7.39% | 9,051 | 24.73% |
| 창녕군 | 40,136 | 69.16% | 3,326 | 5.73% | 12,684 | 21.85% |
| 합천군 | 40,754 | 62.29% | 3,917 | 5.98% | 18,442 | 28.18% |
| 산청군 | 24,406 | 58.76% | 2,639 | 6.35% | 13,082 | 31.49% |
| 밀양군 | 46,031 | 61.54% | 3,993 | 5.33% | 21,999 | 29.41% |
| 양산군 | 12,604 | 56.65% | 1,134 | 5.09% | 7,806 | 35.08% |
| 동래군 | 12,183 | 60.16% | 1,026 | 5.06% | 6,459 | 31.89% |
| 울산시 | 22,670 | 71.97% | 1,186 | 3.76% | 6,863 | 21.78% |
| 울주군 | 27,325 | 62.36% | 2,438 | 5.56% | 12,364 | 28.21% |
| 김해군 | 47,436 | 62.27% | 3,298 | 4.32% | 23,119 | 30.35% |
| 남해군 | 31,643 | 67.59% | 3,171 | 6.77% | 10,465 | 22.35% |
| 거창군 | 30,443 | 60.42% | 3,613 | 7.17% | 14,052 | 27.89% |
| 함양군 | 29,128 | 62.85% | 2,870 | 6.19% | 12,431 | 26.82% |
민주공화당 박정희 후보가 마산시를 제외한 모든 지역에서 승리를 차지했다. 박정희 후보는 진주나 진해와 같은 시 지역에서 윤보선 후보와 접전 끝에 신승을 거두었으며 통영, 울산 등지에서는 70%가 넘는 득표율로 압승을 했다. 또한 군 지역에서는 모든 지역에서 윤보선 후보와 격차를 벌리면서 승리를 했다.
민정당 윤보선 후보는 경상남도에서 마산시에만 승리를 차지했다. 윤보선 후보는 일부 지역에서 20% 미만의 득표율을 보여주기도 하는 등 부진한 모습을 보여주었다.
추풍회 오재영 후보는 의령군, 거창군 등지에서 7%가 넘는 득표율을 올리면서 선전했다.
같이 보기
- 대한민국 제5대 대통령 선거
- 대한민국 제5대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제5대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제5대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제5대 대통령 선거 지역별 결과