대한민국 제7대 대통령 선거 경상남도
보이기
| 대한민국 제7대 대통령 선거 경상남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제7대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
마산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,979표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 25,632표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 222표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 222표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 54표 |
|
|||||
| 합계 | 70,109표 | |||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,183표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 14,962표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 185표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 138표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 57표 |
|
|||||
| 합계 | 43,525표 | |||||||
진양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 36,696표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 12,211표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 408표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 246표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 81표 |
|
|||||
| 합계 | 49,642표 | |||||||
충무시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 12,991표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 7,778표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 96표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 48표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 20,927표 | |||||||
통영군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 20,870표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,211표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 208표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 92표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 29,416표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 38,959표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,196표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 227표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 147표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 47,568표 | |||||||
거제군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 36,282표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 8,458표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 194표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 133표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 35표 |
|
|||||
| 합계 | 45,102표 | |||||||
진해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,963표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 17,320표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 125표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 118표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 36표 |
|
|||||
| 합계 | 45,562표 | |||||||
창원군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 48,955표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 18,873표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 268표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 141표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 327표 |
|
|||||
| 합계 | 68,564표 | |||||||
사천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,119표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 7,732표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 224표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 101표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 43표 |
|
|||||
| 합계 | 36,219표 | |||||||
삼천포시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 15,269표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 6,234표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 118표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 83표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 21,729표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,515표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 15,896표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 381표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 198표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 70표 |
|
|||||
| 합계 | 50,060표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,225표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 9,647표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 264표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 161표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 63표 |
|
|||||
| 합계 | 42,360표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 27,462표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 6,727표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 208표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 136표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 34,581표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 45,907표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 10,104표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 375표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 250표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 85표 |
|
|||||
| 합계 | 56,721표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,757표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 9,328표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 282표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 109표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 45표 |
|
|||||
| 합계 | 38,521표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 52,393표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 12,850표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 401표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 223표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 105표 |
|
|||||
| 합계 | 65,972표 | |||||||
밀양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 54,354표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 17,792표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 466표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 338표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 124표 |
|
|||||
| 합계 | 73,074표 | |||||||
양산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 17,561표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 5,756표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 105표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 100표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 21표 |
|
|||||
| 합계 | 23,543표 | |||||||
동래군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 17,842표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 6,262표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 121표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 101표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 55표 |
|
|||||
| 합계 | 24,381표 | |||||||
울산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 52,066표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 10,970표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 195표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 173표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 39표 |
|
|||||
| 합계 | 63,443표 | |||||||
울주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 33,521표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 11,827표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 336표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 224표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 76표 |
|
|||||
| 합계 | 45,984표 | |||||||
김해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 57,034표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 21,262표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 326표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 304표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 120표 |
|
|||||
| 합계 | 79,046표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 37,942표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 9,692표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 200표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 178표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 62표 |
|
|||||
| 합계 | 48,074표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 32,077표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 14,331표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 302표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 238표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 77표 |
|
|||||
| 합계 | 47,025표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 30,197표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 12,544표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 504표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 244표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 84표 |
|
|||||
| 합계 | 43,573표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 891,119표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 310,595표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 6,793표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 4,580표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 1,634표 |
|
|||||
| 합계 | 1,214,721표 | |||||||
민주공화당 박정희 후보가 73.35%라는 높은 득표율을 기록하면서 경상남도에서 승리를 거두었다. 이로써 박정희는 출마한 3번의 대선에서 경상남도에서의 전승을 기록했다.
신민당 김대중 후보는 25.56%를 기록하면서 고전하였다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박정희 | 김대중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 마산시 | 43,979 | 62.72% | 25,632 | 36.56% |
| 진주시 | 28,183 | 64.75% | 14,962 | 34.37% |
| 진양군 | 36,696 | 73.92% | 12,211 | 24.59% |
| 충무시 | 12,991 | 62.07% | 7,778 | 37.16% |
| 통영군 | 20,870 | 70.94% | 8,211 | 27.91% |
| 고성군 | 38,959 | 81.90% | 8,196 | 17.23% |
| 거제군 | 36,282 | 80.44% | 8,458 | 18.75% |
| 진해시 | 27,963 | 61.37% | 17,320 | 38.01% |
| 창원군 | 48,955 | 71.40% | 18,873 | 27.52% |
| 사천군 | 28,119 | 77.63% | 7,732 | 21.34% |
| 삼천포시 | 15,269 | 70.27% | 6,234 | 28.68% |
| 하동군 | 33,515 | 66.94% | 15,896 | 31.75% |
| 함안군 | 32,225 | 76.07% | 9,647 | 22.77% |
| 의령군 | 27,462 | 79.41% | 6,727 | 19.45% |
| 창녕군 | 45,907 | 80.93% | 10,104 | 17.81% |
| 산청군 | 28,757 | 74.65% | 9,328 | 24.21% |
| 합천군 | 52,393 | 79.41% | 12,850 | 19.47% |
| 밀양군 | 54,354 | 74.38% | 17,792 | 24.34% |
| 양산군 | 17,561 | 74.59% | 5,756 | 24.44% |
| 동래군 | 17,842 | 73.17% | 6,262 | 25.68% |
| 울산시 | 52,066 | 82.06% | 10,970 | 17.29% |
| 울주군 | 33,521 | 72.89% | 11,827 | 25.71% |
| 김해군 | 57,034 | 72.15% | 21,262 | 26.89% |
| 남해군 | 37,942 | 78.92% | 9,692 | 20.16% |
| 거창군 | 32,077 | 68.21% | 14,331 | 30.47% |
| 함양군 | 30,197 | 69.30% | 12,544 | 28.78% |
민주공화당 박정희 후보가 경상남도 내 모든 지역에서 승리를 거두었다. 박정희 후보는 도시 지역인 마산시, 진주시, 충무시, 진해시 등지에서 60%가 넘는 득표율을 기록하였으며 대부분의 군 지역에서도 70%가 넘는 득표율을 기록했다. 또한 거제군, 울산시에서는 80%가 넘는 경이로운 득표율을 기록하면서 승리에 쐐기를 박았다.
신민당 김대중 후보는 경상남도에서 고전을 면치 못했다. 김대중 후보는 마산시, 진주시, 충무시, 진해시, 거창군 등 일부 지역에서만 30% 이상의 득표율을 기록했을 뿐 나머지 지역에서는 10~20%의 득표율에 머무르면서 부진했다.
같이 보기
- 대한민국 제7대 대통령 선거
- 대한민국 제7대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제7대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제7대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경상남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제7대 대통령 선거 지역별 결과