대한민국 제14대 대통령 선거 충청남도
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제14대 대통령 선거 충청남도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제14대 대통령 선거의 충청남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
천안시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 34,990표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 25,517표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 23,679표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 9,367표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 866표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 497표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 200표 |
|
|||||
| 합계 | 95,116표 | |||||||
공주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 11,350표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 7,100표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 6,866표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,491표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 242표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 178표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 59표 |
|
|||||
| 합계 | 28,286표 | |||||||
공주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 18,084표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 12,333표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 10,240표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,992표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 497표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 381표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 215표 |
|
|||||
| 합계 | 44,742표 | |||||||
대천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 9,680표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 8,191표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 6,028표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,673표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 294표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 261표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 68표 |
|
|||||
| 합계 | 26,195표 | |||||||
보령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 14,038표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 10,925표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 9,641표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,100표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 772표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 482표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 271표 |
|
|||||
| 합계 | 38,229표 | |||||||
온양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 11,943표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 8,419표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 7,516표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,163표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 286표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 134표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 96표 |
|
|||||
| 합계 | 30,557표 | |||||||
아산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 17,458표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 13,917표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 11,969표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,017표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 500표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 372표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 260표 |
|
|||||
| 합계 | 47,493표 | |||||||
금산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 14,699표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 12,026표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 9,096표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,878표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 486표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 384표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 194표 |
|
|||||
| 합계 | 39,763표 | |||||||
연기군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 17,532표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 11,440표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 11,069표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 4,009표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 489표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 309표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 215표 |
|
|||||
| 합계 | 45,063표 | |||||||
논산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 민주당 | 34,968표 |
|
|||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 26,871표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 16,594표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 5,773표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 974표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 776표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 294표 |
|
|||||
| 합계 | 86,250표 | |||||||
부여군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 25,819표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 15,874표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 11,184표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,604표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 1,076표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 642표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 239표 |
|
|||||
| 합계 | 58,438표 | |||||||
서천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 18,791표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 14,240표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 9,597표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,615표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 1,494표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 541표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 190표 |
|
|||||
| 합계 | 47,468표 | |||||||
홍성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 20,839표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 16,146표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 13,959표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,129표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 629표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 490표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 206표 |
|
|||||
| 합계 | 55,398표 | |||||||
청양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 10,399표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 8,028표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 5,610표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,349표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 351표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 297표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 162표 |
|
|||||
| 합계 | 26,196표 | |||||||
예산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 23,376표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 16,993표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 14,020표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,564표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 572표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 536표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 249표 |
|
|||||
| 합계 | 59,310표 | |||||||
서산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정주영 | 통일국민당 | 10,292표 |
|
|||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 8,084표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 6,497표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,556표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 301표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 146표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 26,963표 | |||||||
서산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정주영 | 통일국민당 | 14,605표 |
|
|||||
| 김영삼 | 민주자유당 | 13,618표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 12,829표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 2,346표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 558표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 421표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 245표 |
|
|||||
| 합계 | 44,622표 | |||||||
태안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 13,033표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 11,133표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 11,042표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 1,765표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 451표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 322표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 251표 |
|
|||||
| 합계 | 37,997표 | |||||||
당진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 20,678표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 18,904표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 17,384표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 3,664표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 603표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 527표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 358표 |
|
|||||
| 합계 | 62,118표 | |||||||
천안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 20,507표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 13,359표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 13,091표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 4,062표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 508표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 439표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 284표 |
|
|||||
| 합계 | 52,250표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영삼 | 민주자유당 | 351,789표 |
|
|||||
| 김대중 | 민주당 | 271,921표 |
|
|||||
| 정주영 | 통일국민당 | 240,400표 |
|
|||||
| 박찬종 | 신정치개혁당 | 64,117표 |
|
|||||
| 백기완 | 무소속 | 10,185표 |
|
|||||
| 김옥선 | 무소속 | 9,899표 |
|
|||||
| 이병호 | 대한정의당 | 4,143표 |
|
|||||
| 합계 | 952,454표 | |||||||
민주자유당 김영삼 후보가 36.93%의 득표율을 기록하면서 충청남도에서 승리를 거두었다. 지난 대선 이후 3당 합당을 통해 지난 13대 대선 당시 충청도 지역을 기반으로 했던 신민주공화당을 흡수 통합한 민주자유당의 후보로 출마하였기에 이번 대선에서는 충청남도 지역에서 우세를 점하게 되었다. 다만 지난 대선 당시의 김종필 후보처럼 충청남도에서 압도적인 우세를 보이지는 못했다.
민주당 김대중 후보는 28.54%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 김대중 후보는 지난 대선 당시 12%의 득표율을 기록하면서 4위에 머물렀지만 이번 대선에서는 득표율이 그 때보다 2배 이상 증가하면서 2위까지 오르게 되었다.
통일국민당 정주영 후보는 25.24%의 득표율로 3위를 차지했다. 정주영 후보는 충청남도에서 전국 대비 약 10%가량 더 높은 득표율을 올리는데 성공했다.
신정치개혁당 박찬종 후보는 6.73%의 득표율을 기록하며 4위에 올랐다.
한편 무소속 김옥선 후보는 1.03%의 득표율을 기록하였으며 전국에서 가장 선전한 지역이 되었다. 또한 전국에서 유일하게 김옥선 후보가 1% 이상의 득표율을 기록한 지역이 되었다.
주요 후보 결과
| 지역 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 천안시 | 34,990 | 36.78% | 23,679 | 24.89% | 25,517 | 26.82% | 9,367 | 9.84% |
| 공주시 | 11,350 | 40.12% | 7,100 | 25.10% | 6,866 | 24.27% | 2,491 | 8.80% |
| 공주군 | 18,084 | 40.41% | 12,333 | 27.56% | 10,240 | 22.88% | 2,992 | 6.68% |
| 대천시 | 9,680 | 36.95% | 6,028 | 23.01% | 8,191 | 31.26% | 1,673 | 6.38% |
| 보령군 | 14,038 | 36.72% | 9,641 | 25.21% | 10,925 | 28.57% | 2,100 | 5.49% |
| 온양시 | 11,943 | 39.08% | 7,516 | 24.59% | 8,419 | 27.55% | 2,163 | 7.07% |
| 아산군 | 17,458 | 36.75% | 13,917 | 29.30% | 11,969 | 25.20% | 3,017 | 6.35% |
| 금산군 | 14,699 | 36.96% | 12,026 | 30.24% | 9,096 | 22.87% | 2,878 | 7.23% |
| 연기군 | 17,532 | 38.90% | 11,069 | 24.56% | 11,440 | 25.38% | 4,009 | 8.89% |
| 논산군 | 26,871 | 31.15% | 34,968 | 40.54% | 16,594 | 19.23% | 5,773 | 6.69% |
| 부여군 | 25,819 | 44.18% | 15,874 | 27.16% | 11,184 | 19.13% | 3,604 | 6.16% |
| 서천군 | 18,791 | 39.58% | 14,240 | 29.99% | 9,597 | 20.21% | 2,615 | 5.50% |
| 홍성군 | 20,839 | 37.61% | 16,146 | 29.14% | 13,959 | 25.19% | 3,129 | 5.64% |
| 청양군 | 10,399 | 39.69% | 8,028 | 30.64% | 5,610 | 21.41% | 1,349 | 5.14% |
| 예산군 | 23,376 | 39.41% | 16,993 | 28.65% | 14,020 | 23.63% | 3,564 | 6.00% |
| 서산시 | 8,084 | 29.98% | 6,497 | 24.09% | 10,292 | 38.17% | 1,556 | 5.77% |
| 서산군 | 13,618 | 30.51% | 12,829 | 28.75% | 14,605 | 32.73% | 2,346 | 5.25% |
| 태안군 | 13,033 | 34.30% | 11,042 | 29.06% | 11,133 | 29.29% | 1,765 | 4.64% |
| 당진군 | 20,678 | 33.28% | 18,904 | 30.43% | 17,384 | 27.98% | 3,664 | 5.89% |
| 천안군 | 20,507 | 39.24% | 13,091 | 25.05% | 13,359 | 25.56% | 4,062 | 7.77% |
민주자유당 김영삼 후보가 충청남도 내 대부분의 지역에서 승리를 거두었다. 김영삼 후보는 패배한 지역에서도 30% 이상의 득표율을 올리면서 고른 득표율을 보여주었다. 김영삼 후보가 가장 높은 지지율을 기록한 지역은 부여군으로 부여군에서 김영삼 후보는 득표율 44%를 기록하였다.
민주당 김대중 후보는 논산군에서 승리를 하였다. 논산군에서 김대중 후보는 40% 이상의 득표율을 올렸으며 유일하게 득표율 40%를 기록한 지역이기도 했다. 김대중 후보는 홍성군, 금산군 등 많은 지역에서 2위에 자리했지만 충청남도 북부에 위치한 천안시, 천안군, 온양시 지역과 서해안에 인접한 대천시, 보령군 등지에서는 김영삼과 정주영 후보에 밀려 3위로 내려앉기도 했다.
통일국민당 정주영 후보는 서산시, 서산군 지역에서 승리를 거두었다. 특히 서산시에서 정주영 후보는 2위인 김영삼 후보에 8% 이상의 큰 격차를 보이면서 압승을 보였다. 이외에도 천안시, 대천시, 연기군 등 지역에서는 김대중 후보를 밀어내고 2위에 자리하기도 했다.
신정치개혁당 박찬종 후보는 대부분의 지역에서 5~7%의 득표율을 올렸다. 박찬종 후보는 천안시에서 가장 높은 득표율을 기록했으며 이 지역에서 박찬종 후보는 9.84%의 득표율을 기록했다.
같이 보기
- 대한민국 제14대 대통령 선거
- 대한민국 제14대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 광주직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 대전직할시
- 대한민국 제14대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제14대 대통령 선거 제주도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 충청남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제14대 대통령 선거 지역별 결과