대한민국 제13대 대통령 선거 경상북도
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제13대 대통령 선거 경상북도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제13대 대통령 선거의 경상북도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
포항시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 79,932표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 53,568표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 9,192표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 5,262표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 280표 |
|
|||||
| 합계 | 148,234표 | |||||||
경주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 38,925표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 26,376표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,170표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,963표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 246표 |
|
|||||
| 합계 | 69,680표 | |||||||
김천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 25,167표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 13,849표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,177표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 991표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 116표 |
|
|||||
| 합계 | 41,300표 | |||||||
금릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 35,818표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 13,026표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,191표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 719표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 234표 |
|
|||||
| 합계 | 50,988표 | |||||||
안동시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 32,870표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 20,618표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,424표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,337표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 189표 |
|
|||||
| 합계 | 56,438표 | |||||||
구미시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 50,633표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 18,329표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 4,664표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 3,782표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 147표 |
|
|||||
| 합계 | 77,555표 | |||||||
영주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 25,800표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 15,775표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 896표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 799표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 100표 |
|
|||||
| 합계 | 43,370표 | |||||||
영풍군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 26,204표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 12,530표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 666표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 504표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 186표 |
|
|||||
| 합계 | 40,090표 | |||||||
영천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 17,268표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 7,278표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 689표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 541표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 213표 |
|
|||||
| 합계 | 25,989표 | |||||||
영천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 36,238표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 13,575표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 825표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 705표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 599표 |
|
|||||
| 합계 | 51,942표 | |||||||
상주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 20,450표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 7,169표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 748표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 662표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 78표 |
|
|||||
| 합계 | 29,107표 | |||||||
상주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 48,618표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 14,619표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,487표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,041표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 316표 |
|
|||||
| 합계 | 66,081표 | |||||||
점촌시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 16,740표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 7,102표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,513표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 600표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 69표 |
|
|||||
| 합계 | 26,024표 | |||||||
문경군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 30,274표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 9,835표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,242표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 832표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 193표 |
|
|||||
| 합계 | 43,376표 | |||||||
달성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 38,225표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 10,061표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,052표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 939표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 319표 |
|
|||||
| 합계 | 50,596표 | |||||||
고령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 19,100표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 5,755표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 415표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 391표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 144표 |
|
|||||
| 합계 | 25,805표 | |||||||
군위군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 20,545표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 5,630표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 323표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 213표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 124표 |
|
|||||
| 합계 | 26,835표 | |||||||
선산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 30,551표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 7,222표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,581표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 527표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 105표 |
|
|||||
| 합계 | 39,986표 | |||||||
의성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 48,508표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 20,193표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,467표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 962표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 359표 |
|
|||||
| 합계 | 71,489표 | |||||||
안동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 39,644표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 18,513표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,310표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 876표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 440표 |
|
|||||
| 합계 | 60,783표 | |||||||
청송군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 21,360표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 8,273표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 605표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 325표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 146표 |
|
|||||
| 합계 | 30,709표 | |||||||
영덕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 29,063표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 12,064표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 481표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 431표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 154표 |
|
|||||
| 합계 | 42,193표 | |||||||
영양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 14,864표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 6,931표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 474표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 328표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 116표 |
|
|||||
| 합계 | 22,713표 | |||||||
봉화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 30,118표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 10,023표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 747표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 618표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 196표 |
|
|||||
| 합계 | 41,702표 | |||||||
영일군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 59,289표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 28,318표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 2,332표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,187표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 362표 |
|
|||||
| 합계 | 92,488표 | |||||||
울릉군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 6,050표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 2,414표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 209표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 147표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 8,832표 | |||||||
월성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 50,317표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 28,262표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 2,181표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,224표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 571표 |
|
|||||
| 합계 | 82,555표 | |||||||
경산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 52,596표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 18,380표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,534표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,517표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 550표 |
|
|||||
| 합계 | 74,577표 | |||||||
청도군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 28,491표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 12,386표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,107표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 472표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 359표 |
|
|||||
| 합계 | 42,815표 | |||||||
성주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 27,406표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 8,966표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 789표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 442표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 259표 |
|
|||||
| 합계 | 37,862표 | |||||||
칠곡군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 36,388표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 8,335표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,087표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 861표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 274표 |
|
|||||
| 합계 | 46,945표 | |||||||
예천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 38,147표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 13,398표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 881표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 823표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 215표 |
|
|||||
| 합계 | 53,464표 | |||||||
울진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 32,436표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 11,416표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 1,415표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 1,088표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 141표 |
|
|||||
| 합계 | 46,496표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 민주정의당 | 1,108,035표 |
|
|||||
| 김영삼 | 통일민주당 | 470,189표 |
|
|||||
| 김종필 | 신민주공화당 | 43,227표 |
|
|||||
| 김대중 | 평화민주당 | 39,756표 |
|
|||||
| 신정일 | 한주의통일한국당 | 7,812표 |
|
|||||
| 합계 | 1,669,019표 | |||||||
민주정의당 노태우 후보가 과반을 훌쩍 넘는 66.38%라는 압도적인 득표율을 기록하면서 경상북도에서 승리를 차지했다. 이는 노태우 후보는 대구경북 지역을 기반으로 하는 정치인이었기 때문에 이번 선거에서 이런 압도적인 격차를 낼 수 있었다.
통일민주당 김영삼 후보는 28.17%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다. 김영삼 후보는 부산경남을 기반으로 하는 정치인이었기 때문에 그나마 유의미한 결과를 기록할 수 있었다.
신민주공화당 김종필 후보는 2.58%의 득표율을 기록해 3위를 차지했다. 전국 대비 낮은 득표율이었지만 정치적 기반인 충청도를 제외하고 유일하게 3위 이상의 득표를 기록한 지역이 되었다.
평화민주당 김대중 후보는 2.38%로 4위로 내려앉으며 참패를 기록했다.
한편 한주의통일한국당 신정일 후보가 0.46%를 기록하면서 신정일 후보가 전국 최고 득표율을 기록한 지역이 되기도 했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 포항시 | 79,932 | 53.92% | 53,568 | 36.13% | 9,192 | 6.20% | 5,262 | 3.54% |
| 경주시 | 38,925 | 55.86% | 26,376 | 37.85% | 1,963 | 2.81% | 2,170 | 3.11% |
| 김천시 | 25,167 | 60.93% | 13,849 | 33.53% | 991 | 2.39% | 1,177 | 2.84% |
| 금릉군 | 35,818 | 70.24% | 13,026 | 25.54% | 719 | 1.41% | 1,191 | 2.33% |
| 안동시 | 32,870 | 58.24% | 20,618 | 36.53% | 1,424 | 2.52% | 1,337 | 2.36% |
| 구미시 | 50,633 | 65.28% | 18,329 | 23.63% | 3,782 | 4.87% | 4,664 | 6.01% |
| 영주시 | 25,800 | 59.48% | 15,775 | 36.37% | 896 | 2.06% | 799 | 1.84% |
| 영풍군 | 26,204 | 65.36% | 12,530 | 31.25% | 504 | 1.25% | 666 | 1.66% |
| 영천시 | 17,268 | 66.44% | 7,278 | 28.00% | 689 | 2.65% | 541 | 2.08% |
| 영천군 | 36,238 | 69.76% | 13,575 | 26.13% | 705 | 1.35% | 825 | 1.58% |
| 상주시 | 20,450 | 70.25% | 7,169 | 24.62% | 748 | 2.56% | 662 | 2.27% |
| 상주군 | 48,618 | 73.57% | 14,619 | 22.12% | 1,041 | 1.57% | 1,487 | 2.25% |
| 점촌시 | 16,740 | 64.32% | 7,102 | 27.29% | 600 | 2.30% | 1,513 | 5.81% |
| 문경군 | 30,274 | 69.79% | 9,835 | 22.67% | 832 | 1.91% | 2,242 | 5.16% |
| 달성군 | 38,225 | 75.54% | 10,061 | 19.88% | 1,052 | 2.07% | 939 | 1.85% |
| 고령군 | 19,100 | 74.01% | 5,755 | 22.30% | 391 | 1.51% | 415 | 1.60% |
| 군위군 | 20,545 | 76.56% | 5,630 | 20.98% | 213 | 0.79% | 323 | 1.20% |
| 선산군 | 30,551 | 76.40% | 7,222 | 18.06% | 527 | 1.31% | 1,581 | 3.95% |
| 의성군 | 48,508 | 67.85% | 20,193 | 28.24% | 962 | 1.34% | 1,467 | 2.05% |
| 안동군 | 39,644 | 65.22% | 18,513 | 30.45% | 876 | 1.44% | 1,310 | 2.15% |
| 청송군 | 21,360 | 69.55% | 8,273 | 26.93% | 605 | 1.97% | 325 | 1.05% |
| 영덕군 | 29,063 | 68.88% | 12,064 | 28.59% | 431 | 1.02% | 481 | 1.13% |
| 영양군 | 14,864 | 65.44% | 6,931 | 30.51% | 474 | 2.08% | 328 | 1.44% |
| 봉화군 | 30,118 | 72.22% | 10,023 | 24.03% | 618 | 1.48% | 747 | 1.79% |
| 영일군 | 59,289 | 64.10% | 28,318 | 30.61% | 2,332 | 2.52% | 2,187 | 2.36% |
| 울릉군 | 6,050 | 68.50% | 2,414 | 27.33% | 209 | 2.36% | 147 | 1.66% |
| 월성군 | 50,317 | 60.94% | 28,262 | 34.23% | 1,224 | 1.48% | 2,181 | 2.64% |
| 경산군 | 52,596 | 70.52% | 18,380 | 24.64% | 1,517 | 2.03% | 1,534 | 2.05% |
| 청도군 | 28,491 | 66.54% | 12,386 | 28.92% | 472 | 1.10% | 1,107 | 2.58% |
| 성주군 | 27,406 | 72.38% | 8,966 | 23.68% | 442 | 1.16% | 789 | 2.08% |
| 칠곡군 | 36,388 | 77.51% | 8,335 | 17.75% | 1,087 | 2.31% | 861 | 1.83% |
| 예천군 | 38,147 | 71.35% | 13,398 | 25.05% | 823 | 1.53% | 881 | 1.64% |
| 울진군 | 32,436 | 69.76% | 11,416 | 24.55% | 1,415 | 3.04% | 1,088 | 2.33% |
민주정의당 노태우 후보가 전 지역에서 과반이 넘는 득표율을 달성하면서 경상북도에서 승리를 거두었다. 특히 노태우 후보는 포항시, 경주시, 영주시 등 일부 지역을 제외한 대부분의 지역에서 60%의 득표율을 달성했으며 칠곡군에서는 77,51%의 득표율을 올리면서 최고 득표율을 기록했다.
통일민주당 김영삼 후보는 모든 지역에서 2위를 차지했다. 김영삼 후보는 전 지역에서 15% 이상의 득표율을 기록했으며 포항시, 경주시, 안동시 등 일부 지역에서는 30%의 득표율을 돌파하기도 했다.
신민주공화당 김종필 후보는 많은 지역에서 김대중 후보를 제치고 3위에 올라서며 경상북도 전 지역 3위를 달성하게 되었다. 특히 점촌시, 문경군 지역에서 5% 득표율을 돌파하기도 했다.
평화민주당 김대중 후보는 대부분의 지역에서 1~2%대의 득표율에 머물면서 참패했다. 다만 최대 도시인 포항시에서는 6.20%의 득표율을 올리면서 선전했다.
같이 보기
- 대한민국 제13대 대통령 선거
- 대한민국 제13대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 인천직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 부산직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 대구직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 광주직할시
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제13대 대통령 선거 제주도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
