대한민국 제19대 대통령 선거 부산광역시
| 대한민국 제19대 대통령 선거 부산광역시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제19대 대통령 선거의 부산광역시 지역 개표 결과이다.
개표 결과
중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 10,684표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 9,918표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 4,675표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 1,845표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,274표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 47표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 18표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 14표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 11표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 7표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 4표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 3표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 28,509표 | |||||||
서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 26,360표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 24,522표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 11,868표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 4,913표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,131표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 77표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 77표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 70표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 51표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 32표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 25표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 14표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 71,148표 | |||||||
동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍준표 | 자유한국당 | 22,188표 |
|
|||||
| 문재인 | 더불어민주당 | 19,606표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 9,815표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 3,606표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,589표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 65표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 62표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 47표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 31표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 21표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 19표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 19표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 58,082표 | |||||||
영도구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 30,094표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 25,345표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 13,082표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 5,375표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,416표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 82표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 78표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 51표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 46표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 45표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 21표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 15표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 77,659표 | |||||||
부산진구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 95,042표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 79,545표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 40,636표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 16,855표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 12,045표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 309표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 224표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 146표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 121표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 111표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 49표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 45표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 245,153표 | |||||||
동래구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 67,947표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 59,616표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 30,208표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 13,211표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 8,812표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 196표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 169표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 82표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 80표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 65표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 32표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 26표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 180,469표 | |||||||
남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 68,566표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 59,137표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 30,943표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 13,029표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 8,780표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 226표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 174표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 98표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 92표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 72표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 32표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 29표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 27표 |
|
|||||
| 합계 | 181,205표 | |||||||
북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 83,611표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 61,175표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 32,712표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 14,567표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 9,862표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 233표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 213표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 124표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 95표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 93표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 48표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 39표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 24표 |
|
|||||
| 합계 | 202,796표 | |||||||
해운대구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 102,106표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 80,904표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 48,325표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 20,918표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 12,573표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 428표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 225표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 124표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 115표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 99표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 53표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 51표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 31표 |
|
|||||
| 합계 | 265,952표 | |||||||
기장군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 39,412표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 26,556표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 15,909표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 6,775표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,988표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 107표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 95표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 58표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 54표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 43표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 20표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 17표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 94,050표 | |||||||
사하구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 82,452표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 65,252표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 36,713표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 14,958표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 10,664표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 225표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 215표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 138표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 85표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 71표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 66표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 63표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 210,927표 | |||||||
금정구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 60,169표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 54,418표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 26,729표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 13,143표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 8,188표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 190표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 159표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 103표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 99표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 91표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 35표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 33표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 163,370표 | |||||||
강서구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 30,783표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 18,711표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 10,629표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 4,875표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,154표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 64표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 59표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 39표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 34표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 21표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 20표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 19표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 68,417표 | |||||||
연제구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 52,454표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 44,221표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 23,321표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 9,900표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 6,745표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 130표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 105표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 59표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 55표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 53표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 27표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 20표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 15표 |
|
|||||
| 합계 | 137,105표 | |||||||
수영구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 43,702표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 39,832표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 20,319표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 8,414표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,952표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 171표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 91표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 70표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 47표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 38표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 22표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 18표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 118,686표 | |||||||
사상구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 61,743표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 46,540표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 23,023표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 10,096표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 7,156표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 168표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 125표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 109표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 75표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 52표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 46표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 28표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 149,181표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문재인 | 더불어민주당 | 872,127표 |
|
|||||
| 홍준표 | 자유한국당 | 720,484표 |
|
|||||
| 안철수 | 국민의당 | 378,907표 |
|
|||||
| 유승민 | 바른정당 | 162,480표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 109,329표 |
|
|||||
| 조원진 | 새누리당 | 2,651표 |
|
|||||
| 김민찬 | 무소속 | 2,156표 |
|
|||||
| 장성민 | 국민대통합당 | 1,316표 |
|
|||||
| 윤홍식 | 홍익당 | 1,041표 |
|
|||||
| 김선동 | 민중연합당 | 981표 |
|
|||||
| 이경희 | 한국국민당 | 496표 |
|
|||||
| 이재오 | 늘푸른한국당 | 465표 |
|
|||||
| 오영국 | 경제애국당 | 276표 |
|
|||||
| 합계 | 2,252,709표 | |||||||
더불어민주당 문재인 후보가 38,71%의 득표율을 기록하면서 부산광역시에서 승리를 거두었다. 이는 3당합당 이후 민주당계 정당이 부산광역시에서 거둔 첫번째 승리가 되었다.
자유한국당 홍준표 후보는 31.98%의 득표율로 2위를 차지했다. 부산광역시는 그동안 보수정당에 강한 지지세를 몰아주며 이전 대선에서 이회창, 이명박, 박근혜 후보에게 과반 이상의 득표율을 안겨주었다. 하지만 이번 선거에서는 그에 한참 못미치는 약 32%의 득표율을 얻으며 보수정당에 대한 민심의 변화를 경험해야 했다.
국민의당 안철수 후보는 16.82%의 득표율로 3위를 차지했다. 안철수 후보는 2위인 홍준표 후보와 큰 격차가 나면서 득표율 15%를 넘기는데 그쳤다.
바른정당 유승민 후보는 7.21%의 득표율로 4위에 자리했다.
정의당 심상정 후보는 4.85%의 득표율로 5위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 중구 | 9,918 | 34.78% | 10,684 | 37.47% | 4,675 | 16.39% | 1,845 | 6.47% | 1,274 | 4.46% |
| 서구 | 24,522 | 34.46% | 26,360 | 37.04% | 11,868 | 16.68% | 4,913 | 6.90% | 3,131 | 4.40% |
| 동구 | 19,606 | 33.75% | 22,188 | 38.20% | 9,815 | 16.89% | 3,606 | 6.20% | 2,589 | 4.45% |
| 영도구 | 30,094 | 38.75% | 25,345 | 32.63% | 13,082 | 16.84% | 5,375 | 6.92% | 3,416 | 4.39% |
| 부산진구 | 95,042 | 38.76% | 79,545 | 32.44% | 40,636 | 16.57% | 16,855 | 6.87% | 12,045 | 4.91% |
| 동래구 | 67,947 | 37.65% | 59,616 | 33.03% | 30,208 | 16.73% | 13,211 | 7.32% | 8,812 | 4.88% |
| 남구 | 68,566 | 37.83% | 59,137 | 32.63% | 30,943 | 17.07% | 13,029 | 7.19% | 8,780 | 4.84% |
| 북구 | 83,611 | 41.22% | 61,175 | 30.16% | 32,712 | 16.13% | 14,567 | 7.18% | 9,862 | 4.86% |
| 해운대구 | 102,106 | 38.39% | 80,904 | 30.42% | 48,325 | 18.17% | 20,918 | 7.86% | 12,573 | 4.72% |
| 기장군 | 39,412 | 41.90% | 26,556 | 28.23% | 15,909 | 16.91% | 6,775 | 7.20% | 4,988 | 5.30% |
| 사하구 | 82,452 | 39.09% | 65,252 | 30.93% | 36,713 | 17.40% | 14,958 | 7.09% | 10,664 | 5.05% |
| 금정구 | 60,169 | 36.82% | 54,418 | 33.30% | 26,729 | 16.36% | 13,143 | 8.04% | 8,188 | 5.01% |
| 강서구 | 30,783 | 44.99% | 18,711 | 27.34% | 10,629 | 15.53% | 4,875 | 7.12% | 3,154 | 4.60% |
| 연제구 | 52,454 | 38.25% | 44,221 | 32.25% | 23,321 | 17.00% | 9,900 | 7.22% | 6,745 | 4.91% |
| 수영구 | 43,702 | 36.82% | 39,832 | 33.56% | 20,319 | 17.11% | 8,414 | 7.08% | 5,952 | 5.01% |
| 사상구 | 61,743 | 41.38% | 46,540 | 31.19% | 23,023 | 15.43% | 10,096 | 6.76% | 7,156 | 4.79% |
더불어민주당 문재인 후보가 원도심 지역인 중구, 서구, 동구를 제외한 나머지 모든 지역에서 승리를 거두었다. 특히 어린시절을 지냈던 영도구에서는 원도심 지역에 속하는데도 승리를 하였다. 또한 국회의원 시절 지역구였던 사상구와 기장군, 강서구 등 일부 지역에서는 2위인 홍준표 후보에 10%p 이상의 격차를 내면서 승리를 거두는 성과를 올렸다.
자유한국당 홍준표 후보는 원도심 지역에 속하는 중구, 서구, 동구에서 승리했다. 다만 이들 지역에서도 5%p 미만의 격차로 승리하면서 부진하였으며 나머지 지역 중 대부분의 지역에서는 문재인 후보에 5%p 이상의 격차로 패배하면서 부산광역시에서 참패를 기록했다.
국민의당 안철수 후보는 전 지역에서 3위를 차지했다. 안철수 후보는 모든 지역에서 득표율 15%를 달성했다.
바른정당 유승민 후보는 6~8%의 득표율을 기록하면서 전 지역 4위를 차지했다. 유승민 후보는 금정구에서 유일하게 8% 득표율을 넘으며 최고 득표율을 기록했다.
정의당 심상정 후보는 4~5%의 득표율을 기록하면서 전 지역 5위를 차지했다. 심상정 후보는 기장군, 수영구 등 일부 지역에서 5% 이상의 득표율을 달성했다.
같이 보기
- 대한민국 제19대 대통령 선거
- 대한민국 제19대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제19대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제19대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
