대한민국 제20대 대통령 선거 경상남도
보이기
| 파일:Emblem of South Gyeongsang Province.png | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제20대 대통령 선거 경상남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제20대 대통령 선거의 경상남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
창원시 의창구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 82,914표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 52,289표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,805표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,874표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 275표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 141표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 69표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 68표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 55표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 52표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 30표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 18표 |
|
|||||
| 합계 | 141,590표 | |||||||
창원시 성산구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 93,082표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 67,177표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,428표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,920표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 267표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 145표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 86표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 70표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 65표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 51표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 37표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 30표 |
|
|||||
| 합계 | 168,358표 | |||||||
창원시 마산합포구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 77,518표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 37,657표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,618표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,469표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 154표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 143표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 68표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 60표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 48표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 33표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 31표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 20표 |
|
|||||
| 합계 | 119,819표 | |||||||
창원시 마산회원구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 77,282표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 41,527표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,911표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,657표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 200표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 136표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 87표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 57표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 36표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 31표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 21표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 16표 |
|
|||||
| 합계 | 123,961표 | |||||||
창원시 진해구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 66,298표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 45,890표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 3,075표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,956표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 214표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 90표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 74표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 53표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 46표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 41표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 36표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 21표 |
|
|||||
| 합계 | 117,794표 | |||||||
진주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 141,433표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 74,975표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,578표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,573표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 500표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 184표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 138표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 125표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 105표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 76표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 40표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 33표 |
|
|||||
| 합계 | 225,760표 | |||||||
통영시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 49,772표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 26,387표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,573표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,151표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 146표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 89표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 71표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 50표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 42표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 22표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 19표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 79,336표 | |||||||
고성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 22,213표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,348표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 645표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 495표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 51표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 47표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 43표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 31표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 25표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 14표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 12표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 33,935표 | |||||||
사천시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 44,656표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 23,424표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,581표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 926표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 147표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 65표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 65표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 64표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 34표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 25표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 16표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 13표 |
|
|||||
| 합계 | 71,016표 | |||||||
김해시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 160,401표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 150,338표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 8,587표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 4,534표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 418표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 251표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 171표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 162표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 106표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 75표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 67표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 48표 |
|
|||||
| 합계 | 325,158표 | |||||||
밀양시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 44,881표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 21,906표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,457표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 848표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 136표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 74표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 63표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 55표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 37표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 27표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 22표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 69,517표 | |||||||
거제시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 71,772표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 64,355표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,186표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,810표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 323표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 122표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 102표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 84표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 79표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 73표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 52표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 25표 |
|
|||||
| 합계 | 143,983표 | |||||||
의령군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 12,625표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 5,396표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 349표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 190표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 74표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 47표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 47표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 25표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 22표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 9표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 7표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 18,797표 | |||||||
함안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 26,066표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 13,504표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 921표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 614표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 78표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 60표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 33표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 32표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 25표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 23표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 41,377표 | |||||||
창녕군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 28,492표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,934표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 716표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 506표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 79표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 67표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 48표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 37표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 36표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 18표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 12표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 40,952표 | |||||||
양산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 116,904표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 92,137표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 5,364표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 3,002표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 359표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 169표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 126표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 107표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 83표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 57표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 48표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 42표 |
|
|||||
| 합계 | 218,398표 | |||||||
하동군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 18,974표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,218표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 723표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 415표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 83표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 72표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 59표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 34표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 32표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 15표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 11표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 10표 |
|
|||||
| 합계 | 31,646표 | |||||||
남해군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 18,503표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 10,143표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 676표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 346표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 66표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 46표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 44표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 29표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 21표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 19표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 12표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 3표 |
|
|||||
| 합계 | 29,908표 | |||||||
함양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 16,957표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 8,526표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 528표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 340표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 67표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 65표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 39표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 29표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 23표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 17표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 11표 |
|
|||||
| 합계 | 26,616표 | |||||||
산청군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 16,607표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,125표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 464표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 218표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 82표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 42표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 34표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 28표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 24표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 9표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 9표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 24,646표 | |||||||
거창군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 27,254표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,963표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 895표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 490표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 92표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 62표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 52표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 46표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 42표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 19표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 18표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 40,945표 | |||||||
합천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 22,742표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 6,911표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 511표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 311표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 96표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 68표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 62표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 52표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 30표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 24표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 16표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 30,832표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 1,237,346표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 794,130표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 52,591표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 28,645표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 3,892표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 2,044표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 1,473표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 1,379표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 1,180표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 749표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 491표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 424표 |
|
|||||
| 합계 | 2,124,344표 | |||||||
국민의힘 윤석열 후보가 58.24%의 득표율을 기록하면서 경상남도에서 1위를 차지했다. 경상남도는 2010년대 이후 보수정당과 민주당계 정당, 진보정당이 각각 성과를 냈을 정도로 경합지의 성격을 지녀왔으나 이번 선거에서는 윤석열 후보의 손을 들어주었다.
더불어민주당 이재명 후보는 37.38%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이재명 | 윤석열 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 창원시 의창구 | 52,289 | 36.92% | 82,914 | 58.55% |
| 창원시 성산구 | 67,177 | 39.90% | 93,082 | 55.28% |
| 창원시 마산합포구 | 37,657 | 31.42% | 77,518 | 64.69% |
| 창원시 마산회원구 | 41,527 | 33.50% | 77,282 | 62.34% |
| 창원시 진해구 | 45,890 | 38.95% | 66,298 | 56.28% |
| 진주시 | 74,975 | 33.21% | 141,433 | 62.64% |
| 통영시 | 26,387 | 33.25% | 49,772 | 62.73% |
| 고성군 | 10,348 | 30.49% | 22,213 | 65.45% |
| 사천시 | 23,424 | 32.98% | 44,656 | 62.88% |
| 김해시 | 150,338 | 46.23% | 160,401 | 49.33% |
| 밀양시 | 21,906 | 31.51% | 44,881 | 64.56% |
| 거제시 | 64,355 | 44.69% | 71,772 | 49.84% |
| 의령군 | 5,396 | 28.70% | 12,625 | 67.16% |
| 함안군 | 13,504 | 32.63% | 26,066 | 62.99% |
| 창녕군 | 10,934 | 26.69% | 28,492 | 69.57% |
| 양산시 | 92,137 | 42.18% | 116,904 | 53.52% |
| 하동군 | 11,218 | 35.44% | 18,974 | 59.95% |
| 남해군 | 10,143 | 33.91% | 18,503 | 61.86% |
| 함양군 | 8,526 | 32.03% | 16,957 | 63.70% |
| 산청군 | 7,125 | 28.90% | 16,607 | 67.38% |
| 거창군 | 11,963 | 29.21% | 27,254 | 66.56% |
| 합천군 | 6,911 | 22.41% | 22,742 | 73.76% |
국민의힘 윤석열 후보가 경상남도의 전 지역에서 승리를 차지했다. 윤석열 후보는 기존에 보수정당이 우세를 보이던 사천시, 진주시와 같은 서부 경남 지역에서는 30% 차이에 가까운 압도적인 승리를 거두었으며, 경합지였던 양산시, 거제시, 창원시 성산구 등지에서도 승리를 차지했다. 또한 최근 몇 번의 선거에서 민주당계 정당이 승리한 김해시에서도 3%의 격차로 신승하면서 경상남도에서의 승리에 방점을 찍었다.
더불어민주당 이재명 후보는 경상남도의 시 지역에서는 30%의 득표율을 기록하였으며 거제시, 김해시, 양산시 지역에서는 40%를 넘는 득표율을 얻었다. 하지만 어떤 지역에서도 승리하지 못하며 경상남도에서 패배하였다.
같이 보기
- 대한민국 제20대 대통령 선거
- 대한민국 제20대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
