대한민국 제20대 대통령 선거 충청남도
보이기
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제20대 대통령 선거 충청남도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제20대 대통령 선거의 충청남도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
천안시 서북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 115,553표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 110,141표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 6,568표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,673표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 200표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 152표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 134표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 122표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 63표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 59표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 39표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 32표 |
|
|||||
| 합계 | 235,736표 | |||||||
천안시 동남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 77,739표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 71,851표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,085표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,775표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 150표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 97표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 88표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 83표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 48표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 47표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 22표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 38표 |
|
|||||
| 합계 | 156,023표 | |||||||
공주시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 37,339표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 28,472표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,423표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 695표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 89표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 57표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 48표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 43표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 42표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 21표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 16표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 68,251표 | |||||||
보령시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 36,419표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 26,207표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,367표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 655표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 103표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 70표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 59표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 55표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 37표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 28표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 18표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 65,032표 | |||||||
아산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재명 | 더불어민주당 | 93,262표 |
|
|||||
| 윤석열 | 국민의힘 | 89,998표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 4,976표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 2,193표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 169표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 120표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 104표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 85표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 72표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 55표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 42표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 34표 |
|
|||||
| 합계 | 191,110표 | |||||||
서산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 54,892표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 48,642표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,640표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,264표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 111표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 73표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 69표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 69표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 61표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 59표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 21표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 19표 |
|
|||||
| 합계 | 107,920표 | |||||||
태안군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 23,511표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 16,678표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 873표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 323표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 53표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 53표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 43표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 31표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 18표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 17표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 14표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 3표 |
|
|||||
| 합계 | 41,617표 | |||||||
금산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 18,178표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 14,002표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 647표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 331표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 49표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 42표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 37표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 26표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 23표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 14표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 8표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 33,364표 | |||||||
논산시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 36,203표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 33,822표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,601표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 788표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 113표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 81표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 67표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 47표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 35표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 22표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 17표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 12표 |
|
|||||
| 합계 | 72,808표 | |||||||
계룡시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 14,718표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 11,891표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 799표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 243표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 32표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 22표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 14표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 14표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 13표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 5표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 4표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 27,759표 | |||||||
당진시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 49,230표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 46,903표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 2,258표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 1,157표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 152표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 76표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 62표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 49표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 44표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 35표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 24표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 14표 |
|
|||||
| 합계 | 100,004표 | |||||||
부여군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 25,136표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 16,813표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 878표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 438표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 103표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 57표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 43표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 34표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 28표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 19표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 17표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 4표 |
|
|||||
| 합계 | 43,570표 | |||||||
서천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 18,168표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 15,443표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 688표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 263표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 74표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 48표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 47표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 26표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 19표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 14표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 13표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 8표 |
|
|||||
| 합계 | 34,811표 | |||||||
홍성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 33,581표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 25,860표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,536표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 611표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 65표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 60표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 49표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 38표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 28표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 28표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 9표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 6표 |
|
|||||
| 합계 | 61,871표 | |||||||
청양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 12,932표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 7,688표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 416표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 223표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 33표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 23표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 23표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 21표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 12표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 7표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 6표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 3표 |
|
|||||
| 합계 | 21,387표 | |||||||
예산군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 32,098표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 16,904표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 1,034표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 537표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 90표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 47표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 44표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 33표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 29표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 15표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 10표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 9표 |
|
|||||
| 합계 | 50,850표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤석열 | 국민의힘 | 670,283표 |
|
|||||
| 이재명 | 더불어민주당 | 589,991표 |
|
|||||
| 심상정 | 정의당 | 31,789표 |
|
|||||
| 허경영 | 국가혁명당 | 14,169표 |
|
|||||
| 김재연 | 진보당 | 1,586표 |
|
|||||
| 조원진 | 우리공화당 | 899표 |
|
|||||
| 김민찬 | 한류연합당 | 864표 |
|
|||||
| 이경희 | 통일한국당 | 791표 |
|
|||||
| 오준호 | 기본소득당 | 750표 |
|
|||||
| 이백윤 | 노동당 | 477표 |
|
|||||
| 김경재 | 신자유민주연합 | 314표 |
|
|||||
| 옥은호 | 새누리당 | 200표 |
|
|||||
| 합계 | 1,312,113표 | |||||||
국민의힘 윤석열 후보가 과반이 넘는 51.08%의 득표율을 기록하면서 충청남도에서 승리를 가져왔다. 충청남도는 윤석열의 부친인 윤기중의 고향으로 윤석열은 선거 기간 동안 자신이 충청의 아들이라고 유권자들에게 호소하였기도 했다. 이에 충청남도는 51%라는 지지율로 화답하며 윤석열의 손을 들어주었다.
더불어민주당 이재명 후보는 44.96%의 득표율을 기록하면서 2위를 차지했다.
주요 후보 결과
| 지역 | 이재명 | 윤석열 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 천안시 서북구 | 115,553 | 49.01% | 110,141 | 46.72% |
| 천안시 동남구 | 71,851 | 46.05% | 77,739 | 49.82% |
| 공주시 | 28,472 | 41.71% | 37,339 | 54.70% |
| 보령시 | 26,207 | 40.29% | 36,419 | 56.00% |
| 아산시 | 93,262 | 48.80% | 89,998 | 47.09% |
| 서산시 | 48,642 | 45.07% | 54,892 | 50.86% |
| 태안군 | 16,678 | 40.07% | 23,511 | 56.49% |
| 금산군 | 14,002 | 41.96% | 18,178 | 54.48% |
| 논산시 | 33,822 | 46.45% | 36,203 | 49.72% |
| 계룡시 | 11,891 | 42.83% | 14,718 | 53.02% |
| 당진시 | 46,903 | 46.90% | 49,230 | 49.22% |
| 부여군 | 16,813 | 38.58% | 25,136 | 57.69% |
| 서천군 | 15,443 | 44.36% | 18,168 | 52.19% |
| 홍성군 | 25,860 | 41.79% | 33,581 | 54.27% |
| 청양군 | 7,688 | 35.94% | 12,932 | 60.46% |
| 예산군 | 16,904 | 33.24% | 32,098 | 63.12% |
국민의힘 윤석열 후보가 충청남도의 대부분 지역에서 승리를 거두었다. 윤석열 후보는 서해안에 접한 보령시, 태안군, 서산시, 서천군 지역에서 모두 승리했으며 도 남부 지역인 부여군, 논산시, 금산군 지역에서도 승리를 차지했다. 뿐만 아니라 충청남도 지역의 접전지로 불리는 당진시와 천안시 동남구 지역에서 승리했으며 충청남도 중앙에 위치한 예산군, 홍성군, 청양군 등에서 압승하면서 충청남도에서의 승리를 차지하는데 성공했다.
더불어민주당 이재명 후보는 천안시 서북구 지역과 아산시에서 승리했다. 두 지역 모두 경기도와 근접한 지역라는 것이 특징이며 이재명 후보는 윤석열 후보와의 접전 끝에 이 지역에서 승리를 차지했다.
같이 보기
- 대한민국 제20대 대통령 선거
- 대한민국 제20대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경기도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 인천광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 부산광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 울산광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 대구광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 광주광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 대전광역시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 세종특별자치시
- 대한민국 제20대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제20대 대통령 선거 제주특별자치도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 충청남도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제20대 대통령 선거 지역별 결과