대한민국 제7대 대통령 선거 경기도
보이기
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||
| 대한민국 제7대 대통령 선거 경기도 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
이 문서는 대한민국 제7대 대통령 선거의 경기도 지역 개표 결과이다.
개표 결과
인천시 동구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 40,776표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 26,340표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 347표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 194표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 67,744표 | |||||||
인천시 중구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 21,216표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 15,824표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 147표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 89표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 41표 |
|
|||||
| 합계 | 37,317표 | |||||||
인천시 남구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 51,693표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 35,292표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 600표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 404표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 152표 |
|
|||||
| 합계 | 88,141표 | |||||||
인천시 북구
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 30,694표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 29,446표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 284표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 199표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 80표 |
|
|||||
| 합계 | 60,703표 | |||||||
수원시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 37,143표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 29,971표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 355표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 171표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 83표 |
|
|||||
| 합계 | 67,723표 | |||||||
의정부시
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 19,192표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 16,257표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 200표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 147표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 53표 |
|
|||||
| 합계 | 35,849표 | |||||||
양주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 53,330표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 51,571표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 1,141표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 634표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 314표 |
|
|||||
| 합계 | 106,990표 | |||||||
이천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 22,045표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 16,288표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 633표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 246표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 114표 |
|
|||||
| 합계 | 39,326표 | |||||||
광주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 33,251표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 30,478표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 779표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 380표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 211표 |
|
|||||
| 합계 | 65,099표 | |||||||
포천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 43,015표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 29,676표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 483표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 186표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 85표 |
|
|||||
| 합계 | 73,445표 | |||||||
연천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 29,425표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 20,112표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 277표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 113표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 49표 |
|
|||||
| 합계 | 49,976표 | |||||||
가평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,079표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 13,620표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 390표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 110표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 76표 |
|
|||||
| 합계 | 37,275표 | |||||||
여주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 19,147표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 18,796표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 665표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 228표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 115표 |
|
|||||
| 합계 | 38,951표 | |||||||
양평군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 26,244표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 22,214표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 929표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 304표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 169표 |
|
|||||
| 합계 | 49,860표 | |||||||
안성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 25,651표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 23,595표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 877표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 290표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 116표 |
|
|||||
| 합계 | 50,529표 | |||||||
용인군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 19,942표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 16,035표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 546표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 227표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 112표 |
|
|||||
| 합계 | 36,862표 | |||||||
평택군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 38,095표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 36,226표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 676표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 352표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 126표 |
|
|||||
| 합계 | 75,475표 | |||||||
화성군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 42,082표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 31,510표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 1,286표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 495표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 237표 |
|
|||||
| 합계 | 75,610표 | |||||||
파주군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 45,710표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 43,828표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 720표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 370표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 203표 |
|
|||||
| 합계 | 90,831표 | |||||||
고양군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 24,873표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 24,617표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 439표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 207표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 87표 |
|
|||||
| 합계 | 50,223표 | |||||||
강화군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 23,565표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 19,536표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 459표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 269표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 104표 |
|
|||||
| 합계 | 43,933표 | |||||||
김포군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 17,396표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 17,109표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 395표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 249표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 132표 |
|
|||||
| 합계 | 35,281표 | |||||||
시흥군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 36,550표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 29,745표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 558표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 366표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 124표 |
|
|||||
| 합계 | 67,343표 | |||||||
부천군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 28,887표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 25,723표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 546표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 286표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 118표 |
|
|||||
| 합계 | 55,560표 | |||||||
옹진군
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정희 | 민주공화당 | 5,668표 |
|
|||||
| 김대중 | 신민당 | 2,089표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 38표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 31표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 7표 |
|
|||||
| 합계 | 7,833표 | |||||||
전체 결과
| 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대중 | 신민당 | 696,582표 |
|
|||||
| 박정희 | 민주공화당 | 687,985표 |
|
|||||
| 진복기 | 정의당 | 13,770표 |
|
|||||
| 박기출 | 국민당 | 6,547표 |
|
|||||
| 이종윤 | 자민당 | 2,995표 |
|
|||||
| 합계 | 1,407,879표 | |||||||
신민당 김대중 후보가 49.47%의 득표율을 기록하면서 박정희 후보와 접전 끝에 경기도에서 승리를 차지했다. 이번 선거에서 승리하면서 야당은 경기도에서 대선 3연승을 이어나갔다.
민주공화당 박정희 후보는 48.86%의 득표율을 기록했다. 박정희 후보는 지난 대선들에 비해 점차 득표율이 상승하였지만 접전 끝에 2위에 머물렀다.
주요 후보 결과
| 지역 | 박정희 | 김대중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |
| 인천시 동구 | 26,340 | 38.88% | 40,776 | 60.19% |
| 인천시 중구 | 15,824 | 42.40% | 21,216 | 56.85% |
| 인천시 남구 | 35,292 | 40.04% | 51,693 | 58.64% |
| 인천시 북구 | 29,446 | 48.50% | 30,694 | 50.56% |
| 수원시 | 29,971 | 44.25% | 37,143 | 54.84% |
| 의정부시 | 16,257 | 45.34% | 19,192 | 53.53% |
| 양주군 | 53,330 | 49.84% | 51,571 | 48.20% |
| 이천군 | 22,045 | 56.05% | 16,288 | 41.41% |
| 광주군 | 30,478 | 46.81% | 33,251 | 51.07% |
| 포천군 | 43,015 | 58.56% | 29,676 | 40.40% |
| 연천군 | 29,425 | 58.87% | 20,112 | 40.24% |
| 가평군 | 23,079 | 61.91% | 13,620 | 36.53% |
| 여주군 | 18,796 | 48.25% | 19,147 | 49.15% |
| 양평군 | 26,244 | 52.63% | 22,214 | 44.55% |
| 안성군 | 23,595 | 46.69% | 25,651 | 50.76% |
| 용인군 | 19,942 | 54.09% | 16,035 | 43.50% |
| 평택군 | 38,095 | 50.47% | 36,226 | 47.99% |
| 화성군 | 31,510 | 41.67% | 42,082 | 55.65% |
| 파주군 | 45,710 | 50.32% | 43,828 | 48.25% |
| 고양군 | 24,617 | 49.01% | 24,873 | 49.52% |
| 강화군 | 23,565 | 53.63% | 19,536 | 44.46% |
| 김포군 | 17,109 | 48.49% | 17,396 | 49.30% |
| 시흥군 | 29,745 | 44.16% | 36,550 | 54.27% |
| 부천군 | 28,887 | 51.99% | 25,723 | 46.29% |
| 옹진군 | 5,668 | 72.36% | 2,089 | 26.66% |
신민당 김대중 후보가 경기도 내 25개 지역 중 13개 지역에서 승리를 차지했다. 김대중 후보는 경기도 내 도시 지역에서 모두 승리를 거두었으며 서울 근교에 위치한 시흥군, 고양군, 광주군 등지와 도 남동부 지역에 위치한 안성군, 여주군 등지에서 승리를 거두면서 선전하였다.
민주공화당 박정희 후보는 경기도 내 25개 지역 중 12개 지역에서 승리했다. 박정희 후보가 승리한 지역은 경기도 내 군 지역이며 경기도 외곽에 위치한 양주군, 포천군, 가평군, 양평군 지역에서 선전했다. 또한 조선민주주의인민공화국과 인접한 옹진군과 강화군, 연천군, 파주군에서도 승리를 거두었다.
같이 보기
- 대한민국 제7대 대통령 선거
- 대한민국 제7대 대통령 선거 서울특별시
- 대한민국 제7대 대통령 선거 부산시
- 대한민국 제7대 대통령 선거 강원도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 충청남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 충청북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 전라남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 전라북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 경상남도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 경상북도
- 대한민국 제7대 대통령 선거 제주도
외부 링크
분류:
- 숫자가 아닌 formatnum 변수를 포함한 문서
- 잘못된 파일 링크가 포함된 문서
- 위키데이터 속성 P18을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P41을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P94를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P117을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P154를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P227을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P242를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P244를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P245를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P269를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P271을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P347을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P350을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P373을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P380을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P396을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P409를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P428을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P434를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P435를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P436을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P454를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P496을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P549를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P650을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P651을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P691을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P716을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P781을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P791을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P864를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P865를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P906을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P947을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P950을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P966을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P982를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1003을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1004를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1005를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1006을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1015를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1045를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1048을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1053을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1146을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1153을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1157을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1225를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1248을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1273을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1315를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1323을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1330을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1375를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1556을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1584를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1695를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1707을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1886을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1890을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1907을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1908을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1960을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P1986을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2041을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2163을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2174를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2268을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2349를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2418을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2456을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2484를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2558을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2750을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P2980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3223을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3233을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3348을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3372를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3407을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3430을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3544를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3562를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3563을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3601을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3723을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3788을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3863을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3920을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P3993을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4038을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4055를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4114를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4143을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4186을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4423을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4457을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4534를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4535를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4581을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4613을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P4955를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5226을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5288을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5302를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5321을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5368을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5504를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5587을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5736을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P5818을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6213을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6734를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6792를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6804를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P6829를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7293을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7303을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7314를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P7902를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8034를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8189를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8381을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8671을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P8980을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9070을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9692를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9725를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P9984를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10020을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10299를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10608을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P10832를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11249를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11646을 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P11729를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12204를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12362를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P12754를 사용하는 문서
- 위키데이터 속성 P13049를 사용하는 문서
- 경기도의 대통령 선거 결과
- 대한민국 제7대 대통령 선거 지역별 결과